|
Szczegóły Produktu:
|
| Seria modeli: | PV7-1X/06-10RA01MA0-05-P15Q08 PV7-1X/06-14RA01MA0-07-P70Q18 PV7-1X/06-10RA01MA0-05-P25Q09 | Przemieszczenie na obrót: | 10–25 cm³/obr. (różni się w zależności od modelu) |
|---|---|---|---|
| Maksymalna prędkość: | 1800–3600 obr./min (w zależności od pojemności skokowej i lepkości płynu) | Wydajność wolumetryczna: | ≥90% (przy ciśnieniu znamionowym i prędkości) |
| Ciśnienie ssania: | '-0,8 bar do +1 bar (ciśnienie bezwzględne: 0,2–1,1 bar) | ||
| Podkreślić: | Hydrauliczna pompa łopatkowa Rexroth,Niemiecka pompa ostrza,Oryginalna pompa łopatkowa |
||
| Kategoria parametrów/właściwości | Zestaw działający bezpośrednio (PV7-A) | Poziom emisji: | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Zakres modeli | PV7-1X/06-10RA01MA0-10, PV7-2X/20-25RA01MA0-10 | PV7-1X/14-20RE01MC0-16, PV7-1X/100-118RE07KD0-16 | - |
| Wysiedlenie na rewolucję | 10-25 | 14-150 | cm3/zwrot |
| Maks. Ciśnienie ciągłe | 100 | 160 | bar |
| Maksymalne ciśnienie szczytowe | 120 | 200 | bar |
| Zakres prędkości | 600-2800 | 600-3600 | obroty / min |
| Maksymalny przepływ (w 1800 obr./min.) | 36 | 270 | l/min |
| Wydajność objętościowa (warunek znamionowy) | ≥ 90% | ≥92% | % |
| Całkowita wydajność (operacja nominalna) | ≥ 80% | ≥ 82% | % |
| Zakres ciśnienia ssania | 1 | -0,8 do +1 | bar |
| Kompatybilność płynów | Olej mineralny (HLP), olej syntetyczny (HETG/HEES) | Olej mineralny (HLP), olej syntetyczny (HETG/HEES) | - |
| Zakres lepkości płynu | 10-1000 (operacja); 2-1500 (rozpoczęcie działalności) | 10-1000 (operacja); 2-1500 (rozpoczęcie działalności) | mm2/s |
| Zakres temperatury płynu | -20 do +80 | -20 do +80 | °C |
| Poziom hałasu (odległość 1 m, znamionowa eksploatacja) | ≤ 63 | ≤ 65 | dB ((A) |
Osoba kontaktowa: Mr. liyun
Tel: +8615280488899