|
Datos del producto:
|
| Bombas de pistones axiales de caudal variable: | El control eléctrico permite el ajuste remoto del flujo para equipos automatizados | Todos los tipos de bombas: | La personalización a baja temperatura requiere una combinación de aceite hidráulico anticongelante |
|---|---|---|---|
| Gama de dislocación: | 8,2–280 cc/r (ajustable para bombas de caudal variable) | Posición del puerto de salida: | Superior, lateral, inferior (ángulo personalizable: 0°/90°/180°) |
| Grado de limpieza del aceite: | Estándar: NAS 9; Alta pureza personalizada: NAS 6 (para sistemas de control de precisión) | modo de control: | Control manual, Control proporcional hidráulico, Control proporcional eléctrico (PLC) |
| Material del sello: | Caucho de nitrilo (NBR, estándar), caucho fluorado (FKM, personalizado para aceite de alta temperatu | especificación del eje: | Diámetro del eje: 14–50 mm; Tipo de chavetero: chaveta plana, chaveta estriada (14–28 dientes) |
| Resaltar: | Pistón axial de la bomba hidráulica de la excavadora CAT,Pampilla principal de la excavadora D7R D8N D9R,Bomba hidráulica Carter con adaptación piloto |
||
| Tipo de bomba | Número de pieza OEM | Modelo de equipo aplicable | Cilindrada (cc/r) |
|---|---|---|---|
| Bomba de pistones axiales | 487-6207 | 301.5/301.6/301.7CR | 12.5 |
| Bomba de pistones axiales | 423-0097 | 305.5E/306E/307E | 65 |
| Bomba de pistones axiales | 272-6959 | 325D/329D/DL | 145 |
| Bomba de pistones axiales | 369-9655 | 374F/390F | 280 |
| Bomba de pistones axiales | 307-3063 | 415F/416F/422F | 112 |
| Bomba de engranajes (piloto) | 560-0886 | Excavadoras de gama completa | 8.2 |
| Bomba de pistones axiales | 295-9426 | Serie 349 | 160 |
Persona de Contacto: Mr. liyun
Teléfono: +8615280488899