|
Подробная информация о продукте:
|
| Аксиально-поршневые насосы переменной производительности: | Электрическое управление позволяет дистанционно регулировать расход для автоматизированного оборудов | Все типы насосов: | Для адаптации к низким температурам требуется соответствие незамерзающего гидравлического масла. |
|---|---|---|---|
| Ряд смещения: | 8,2–280 куб.см/об (регулируется для насосов с переменным рабочим объемом) | Положение выходного порта: | Сверху, сбоку, снизу (настраиваемый угол: 0°/90°/180°) |
| Степень чистоты масла: | Стандарт: NAS 9; Специальная высокая степень чистоты: NAS 6 (для прецизионных систем управления) | Режим управления: | Ручное управление, гидравлическое пропорциональное управление, электрическое пропорциональное управл |
| Материал уплотнения: | Нитриловый каучук (NBR, стандарт), фторкаучук (FKM, специально для высокотемпературного масла) | спецификация вала: | Диаметр вала: 14–50 мм; Тип шпоночного паза: Плоский ключ, Шлицевой ключ (14–28 зубьев) |
| Выделить: | Бульдозер CAT с гидравлическим насосом и осевым поршнем,Главный насос бульдозера D7R D8N D9R,Гидравлический насос Картера с пилотным приспособлением |
||
| Тип насоса | Номер OEM | Применимые модели оборудования | Рабочий объем (куб.см/об) |
|---|---|---|---|
| Аксиально-поршневой насос | 487-6207 | 301.5/301.6/301.7CR | 12.5 |
| Аксиально-поршневой насос | 423-0097 | 305.5E/306E/307E | 65 |
| Аксиально-поршневой насос | 272-6959 | 325D/329D/DL | 145 |
| Аксиально-поршневой насос | 369-9655 | 374F/390F | 280 |
| Аксиально-поршневой насос | 307-3063 | 415F/416F/422F | 112 |
| Шестеренный насос (пилотный) | 560-0886 | Полный модельный ряд экскаваторов | 8.2 |
| Аксиально-поршневой насос | 295-9426 | Серия 349 | 160 |
Контактное лицо: Mr. liyun
Телефон: +8615280488899