|
Szczegóły Produktu:
|
| Osiowe pompy tłokowe o zmiennym wydatku: | Sterowanie elektryczne umożliwia zdalną regulację przepływu w urządzeniach zautomatyzowanych | Wszystkie typy pomp: | Dostosowanie do niskich temperatur wymaga dopasowania oleju hydraulicznego zapobiegającego zamarzani |
|---|---|---|---|
| Zakres przemieszczenia: | 8,2–280 cm3/obr. (regulowane dla pomp o zmiennej wydajności) | Pozycja portu wylotowego: | Góra, bok, dół (konfigurowalny kąt: 0°/90°/180°) |
| Stopień czystości oleju: | Standardowo: NAS 9; Niestandardowa wysoka czystość: NAS 6 (do precyzyjnych systemów sterowania) | Tryb sterowania: | Sterowanie ręczne, hydrauliczne sterowanie proporcjonalne, elektryczne sterowanie proporcjonalne (PL |
| Materiał uszczelnienia: | Kauczuk nitrylowy (NBR, standard), kauczuk fluorowy (FKM, dostosowany do oleju wysokotemperaturowego | specyfikacja wału: | Średnica wału: 14–50 mm; Typ rowka wpustowego: klucz płaski, klucz wielowypustowy (14–28 zębów) |
| Podkreślić: | Budożery CAT z hydrauliczną pompą aksyjną tłok,D7R D8N D9R główna pompa buldożera,Pompy hydrauliczne Carter z adaptacją pilota |
||
| Rodzaj pompy | Numer części OEM | Zastosowany model sprzętu | Przesunięcie (cc/r) |
|---|---|---|---|
| Pompy tłokowe osiowe | 487-6207 | 301.5/301.6/301.7CR | 12.5 |
| Pompy tłokowe osiowe | 423-0097 | 305.5E/306E/307E | 65 |
| Pompy tłokowe osiowe | 272-6959 | 325D/329D/DL | 145 |
| Pompy tłokowe osiowe | 369-9655 | 374F/390F | 280 |
| Pompy tłokowe osiowe | 307-3063 | 415F/416F/422F | 112 |
| Pompy biegów (Pilot) | 560-0886 | Ekskawatory pełnego zakresu | 8.2 |
| Pompy tłokowe osiowe | 295-9426 | Zestaw 349 | 160 |
Osoba kontaktowa: Mr. liyun
Tel: +8615280488899