|
उत्पाद विवरण:
|
| पैरामीटर श्रेणी: | अनुकूलन योग्य विकल्प | विस्थापन रेंज: | 8.2-280 सीसी/आर (परिवर्तनीय-विस्थापन पंपों के लिए समायोज्य) |
|---|---|---|---|
| घूर्णन दिशा: | दक्षिणावर्त (सीडब्ल्यू, मानक), वामावर्त (सीसीडब्ल्यू, केवल कस्टम ऑर्डर) | बढ़ते मानक: | एसएई ए/बी/सी/डी, विशेष उपकरणों के लिए कस्टम फ्लैंज/फुट माउंटिंग |
| शाफ़्ट विशिष्टता: | शाफ्ट व्यास: 14-50 मिमी; कुंजी-मार्ग प्रकार: सपाट कुंजी, विभाजित कुंजी (14-28 दांत) | सील सामग्री: | नाइट्राइल रबर (एनबीआर, मानक), फ्लोरोरबर (एफकेएम, उच्च तापमान वाले तेल के लिए कस्टम) |
| नियंत्रण मोड: | मैनुअल नियंत्रण, हाइड्रोलिक आनुपातिक नियंत्रण, विद्युत आनुपातिक नियंत्रण (पीएलसी) | परिचालन तापमान: | मानक: -20°C से 90°C; कस्टम निम्न-तापमान: -40°C से 90°C (विशेष तेल सील) |
| प्रमुखता देना: | CAT बुलडोजर हाइड्रोलिक पंप D7R D8N D9R,बुलडोजर के लिए अक्षीय पिस्टन मुख्य पंप,पायलट अनुकूलन के साथ कार्टर हाइड्रोलिक पंप |
||
भाग संख्याएंः 9J-5068, 9T-8647, 6E-5072
D7R/H, D8N/R, D9R, 140G बुलडोजर और अन्य भारी उपकरणों के साथ संगत
| पंप का प्रकार | OEM भाग संख्या | लागू उपकरण | विस्थापन (cc/r) | नामित दबाव (एमपीए) | रोटेशन | माउंटिंग मानक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अक्षीय पिस्टन पंप | 487-6207 | 301.5/301.6/301.7CR | 12.5 | 28 | घड़ी के संकेत के अनुसार | एसएई ए |
| अक्षीय पिस्टन पंप | 423-0097 | 305.5E/306E/307E | 65 | 32 | घड़ी के संकेत के अनुसार | एसएई बी |
| अक्षीय पिस्टन पंप | 272-6959 | 325D/329D/DL | 145 | 35 | घड़ी के संकेत के अनुसार | एसएई सी |
| अक्षीय पिस्टन पंप | 369-9655 | 374F/390F | 280 | 38 | घड़ी के संकेत के अनुसार | एसएई डी |
| अक्षीय पिस्टन पंप | 307-3063 | 415F/416F/422F | 112 | 31 | घड़ी के संकेत के अनुसार | एसएई बी |
| गियर पंप (पायलट) | 560-0886 | पूर्ण श्रेणी के उत्खनन उपकरण | 8.2 | 21 | घड़ी के संकेत के अनुसार | एसएई ए |
मुख्य पंप/रोटरी पंपः 369-9655, 593-3840, 584-0380, 627-1304, 295-9426, 550-4341, 194-8259, 361-0718, 353-5691, 362-8488, 510-7950
संगतः 336GC/340/345/349/374F/385/390F/395GC, आदि
पायलट/गियर पंपः 564-9801, 234-4638
मुख्य पंप: 307-3063 CA3073063, 20R-6569, 161-6634, 235-4110, 100-3259, 121-7385
संगतः 415F/416C/D/E/F/422F/426F/428D/F, इंजन C3.4/C4.4
पायलट/गियर पंपः 175-6253, 397-6960
मुख्य पंपः 9T-8647, 9T-8346, 100-6239/OR-7677, 9J-5068, 9T-8647, 6E-5072
D7R/H, D8N/R, D9R, 140G आदि के साथ संगत
गियर पंपः 9T-1318, 104-1752
मुख्य पंप: 584-0379, 4208636, 4208637, 153-9624, 254-5147, 235-2716
संगतः 374F, 6015B, 988G, 966H, आदि
सहायक पंपः 590-7889, 9U-6600 (मैनुअल हाइड्रोलिक पंप)
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. liyun
दूरभाष: +8615280488899