|
Productdetails:
|
| Axiale zuigerpompen met variabel slagvolume: | Elektrische bediening maakt stroomaanpassing op afstand mogelijk voor geautomatiseerde apparatuur | Alle pomptypes: | Aanpassing bij lage temperaturen vereist aanpassing van de antivrieshydraulische olie |
|---|---|---|---|
| Verplaatsingswaaier: | 8,2–280 cc/r (instelbaar voor pompen met variabele cilinderinhoud) | Positie uitlaatpoort: | Boven, zijkant, onder (aanpasbare hoek: 0°/90°/180°) |
| Oliezuiverheidsgraad: | Standaard: NAS 9; Aangepaste hoge zuiverheid: NAS 6 (voor precisiebesturingssystemen) | Controlemodus: | Handmatige bediening, Hydraulische proportionele bediening, Elektrische proportionele bediening (PLC |
| Afdichtingsmateriaal: | Nitrilrubber (NBR, standaard), Fluorrubber (FKM, speciaal voor hogetemperatuurolie) | specificatie van de as: | Schachtdiameter: 14–50 mm; Type spiebaan: platte sleutel, spiebaan (14-28 tanden) |
| Markeren: | CAT-buldozer hydraulische pomp axiale zuiger,D7R D8N D9R bulldozer hoofdpomp,Carter hydraulische pomp met pilot aanpassing |
||
| Typ van pomp | OEM-deelnummer | Toepasselijk model van de apparatuur | Verplaatsing (cc/r) |
|---|---|---|---|
| Axiële zuigerpomp | 487-6207 | 301.5/301.6/301.7CR | 12.5 |
| Axiële zuigerpomp | andere: | 305.5E/306E/307E | 65 |
| Axiële zuigerpomp | 272-6959 | 325D/329D/DL | 145 |
| Axiële zuigerpomp | 369-9655 | 374F/390F | 280 |
| Axiële zuigerpomp | 307-3063 | 415F/416F/422F | 112 |
| Versnellingspomp (Pilot) | 560-0886 | Volledige graafmachines | 8.2 |
| Axiële zuigerpomp | 295-9426 | 349 reeks | 160 |
Contactpersoon: Mr. liyun
Tel.: +8615280488899