|
Produktdetails:
|
| Axialkolbenpumpen mit variabler Verdrängung: | Die elektrische Steuerung ermöglicht die ferngesteuerte Durchflusseinstellung für automatisierte Ger | Alle Pumpentypen: | Für die Anpassung an niedrige Temperaturen ist ein passendes Frostschutz-Hydrauliköl erforderlich |
|---|---|---|---|
| Verstellbereich: | 8,2–280 cm³/U (einstellbar für Verstellpumpen) | Position des Auslassanschlusses: | Oben, seitlich, unten (anpassbarer Winkel: 0°/90°/180°) |
| Ölreinheitsgrad: | Standard: NAS 9; Maßgeschneidert hochrein: NAS 6 (für Präzisionssteuerungssysteme) | Steuermodus: | Manuelle Steuerung, hydraulische Proportionalsteuerung, elektrische Proportionalsteuerung (SPS) |
| Dichtungsmaterial: | Nitrilkautschuk (NBR, Standard), Fluorkautschuk (FKM, kundenspezifisch für Hochtemperaturöl) | Spezifikation der Welle: | Schaftdurchmesser: 14–50 mm; Keilnuttyp: Flachkeil, Keilnut (14–28 Zähne) |
| Hervorheben: | Haltbarkeit von nicht mehr als 10 W,D7R D8N D9R Bulldozer Hauptpumpe,Carter-Hydraulikpumpe mit Pilot-Anpassung |
||
| Typ der Pumpe | OEM-Teilnummer | Anwendbares Ausrüstungsmodell | Verlagerung (cc/r) |
|---|---|---|---|
| Aksialkolbenpumpe | 487 bis 6207 | 301.5/301.6/301.7CR | 12.5 |
| Aksialkolbenpumpe | 423-0097 | 305.5E/306E/307E | 65 |
| Aksialkolbenpumpe | 272-6959 | 325D/329D/DL | 145 |
| Aksialkolbenpumpe | 369 bis 9655 | 374F/390F | 280 |
| Aksialkolbenpumpe | 307 bis 3063 | 415F/416F/422F | 112 |
| Zugpumpe (Pilot) | 560-0886 | Ausgrabungsmaschinen für den gesamten Bereich | 8.2 |
| Aksialkolbenpumpe | 295 bis 9426 | 349er Reihe | 160 |
Ansprechpartner: Mr. liyun
Telefon: +8615280488899