|
Datos del producto:
|
| Estandarte de montaje: | SAE A/B/C/D, montaje de brida/pie personalizado para equipos especiales | Presión nominal: | 21–38 MPa (versiones personalizadas de alta presión de hasta 42 MPa para equipos de minería) |
|---|---|---|---|
| Bombas principales, bombas piloto.: | Confirme las dimensiones de la placa base y las posiciones de los orificios de los pernos antes de l | Grado de limpieza del aceite: | Estándar: NAS 9; Alta pureza personalizada: NAS 6 (para sistemas de control de precisión) |
| All pump types: | Splined shafts offer better torque transmission for heavy-duty applications | Gama de dislocación: | 8,2–280 cc/r (ajustable para bombas de caudal variable) |
| Categoría de Parámetro: | Opciones personalizables | ||
| Resaltar: | Bomba hidráulica de excavadora CAT de 37 toneladas,bomba principal de pistón axial 336GC,Compatibilidad con la bomba hidráulica Carter 390F |
||
Bomba principal de pistón axial diseñada para cargadoras de 37 toneladas y excavadoras grandes, compatible con los modelos CAT 336GC, 340, 345, 349, 374F, 385, 390F y 395GC.
| Tipo de bomba | Número de la pieza OEM | Equipo aplicable | El desplazamiento (cc/r) | Presión nominal (MPa) | Dirección de rotación |
|---|---|---|---|---|---|
| Bomba de pistón axial | 487 a 6207 | 301.5/301.6/301.7CR, incluidos los demás | 12.5 | 28 | En sentido horario |
| Bomba de pistón axial | Las demás | 305.5E/306E/307E | 65 | 32 | En sentido horario |
| Bomba de pistón axial | 272-6959 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a los vehículos de motor. | 145 | 35 | En sentido horario |
| Bomba de pistón axial | 369 a 9655 | Las demás partidas del anexo II | 280 | 38 | En sentido horario |
| Bomba de pistón axial | 307 a 3063 | 415F/416F/422F, incluidos los demás | 112 | 31 | En sentido horario |
| Pompas de engranajes (piloto) | 560-0886 | Excavadoras de gama completa | 8.2 | 21 | En sentido horario |
| Bomba de pistón axial | Las demás | Sección 349 | 160 | 36 | En sentido horario |
Las bombas principales:Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del anexo I.
Adaptación:305.5E/306E/307D/308E/312D/317 y demás.
Pumpas piloto/de engranajes:El Consejo de Ministros
Las bombas principales:Se trata de un producto que contiene una sustancia activa que se encuentra en el interior de la sangre y que se encuentra en el interior de la sangre.
Adaptación:Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Pampas giratorias:204- 4916, 204- 4922
Pumpas piloto/de engranajes:175-6253, 397-6960
Pumpas principales y rotativas:El número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo es el número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo.
Adaptación:336GC/340/345/349/374F/385/390F/395GC, y así sucesivamente.
Pumpas piloto/de engranajes:564-9801, 234-4638
Las bombas principales:Los productos de la categoría "A" incluyen productos de la categoría "A", "B" y "C".
Adaptación:415F/416C/D/E/F/422F/426F/428D/F, motor C3.4/C4.4
Pumpas piloto/de engranajes:175-6253, 397-6960
Las bombas principales:Se aplicará a los productos que se encuentren en la zona de aplicación de la presente Directiva.
Adaptación:D7R/H, D8N/R, D9R, 140G, etc. El objetivo de las medidas de control es el cumplimiento de los requisitos establecidos en el anexo I del presente Reglamento.
Pumpas de engranajes:9T-1318, 104-1752
Persona de Contacto: Mr. liyun
Teléfono: +8615280488899