|
รายละเอียดสินค้า:
|
| มาตรฐานการติดตั้ง: | SAE A/B/C/D, การติดตั้งหน้าแปลน/เท้าแบบกำหนดเองสำหรับอุปกรณ์พิเศษ | จัดอันดับความดัน: | 21–38 MPa (รุ่นแรงดันสูงแบบกำหนดเองสูงสุด 42 MPa สำหรับอุปกรณ์การขุด) |
|---|---|---|---|
| ปั๊มหลัก ปั๊มไพล็อต: | ยืนยันขนาดแผ่นฐานและตำแหน่งรูโบลต์ก่อนการปรับแต่ง | เกรดความสะอาดของน้ำมัน: | มาตรฐาน: NAS 9; ความบริสุทธิ์สูงแบบกำหนดเอง: NAS 6 (สำหรับระบบควบคุมที่แม่นยำ) |
| All pump types: | Splined shafts offer better torque transmission for heavy-duty applications | ช่วงการกระจัด: | 8.2–280 ซีซี/รอบ (ปรับได้สำหรับปั๊มแบบแปรผัน) |
| ประเภทปารามิเตอร์: | ตัวเลือกที่ปรับแต่งได้ | ||
| เน้น: | ปั๊มไฮดรอลิกสำหรับรถขุด CAT 37 ตัน,ปั๊มหลักลูกสูบตามแนวแกน 336GC,ความเข้ากันได้ของปั๊มไฮดรอลิก Carter 390F |
||
ปั๊มหลักแบบลูกสูบตามแนวแกน ออกแบบมาสำหรับรถตักขนาด 37 ตัน และรถขุดขนาดใหญ่ เข้ากันได้กับรุ่น CAT 336GC, 340, 345, 349, 374F, 385, 390F และ 395GC
| ประเภทปั๊ม | หมายเลขชิ้นส่วน OEM | อุปกรณ์ที่ใช้งานได้ | ปริมาตรกระบอกสูบ (cc/r) | แรงดันพิกัด (MPa) | ทิศทางการหมุน |
|---|---|---|---|---|---|
| ปั๊มลูกสูบตามแนวแกน | 487-6207 | 301.5/301.6/301.7CR | 12.5 | 28 | ตามเข็มนาฬิกา |
| ปั๊มลูกสูบตามแนวแกน | 423-0097 | 305.5E/306E/307E | 65 | 32 | ตามเข็มนาฬิกา |
| ปั๊มลูกสูบตามแนวแกน | 272-6959 | 325D/329D/DL | 145 | 35 | ตามเข็มนาฬิกา |
| ปั๊มลูกสูบตามแนวแกน | 369-9655 | 374F/390F | 280 | 38 | ตามเข็มนาฬิกา |
| ปั๊มลูกสูบตามแนวแกน | 307-3063 | 415F/416F/422F | 112 | 31 | ตามเข็มนาฬิกา |
| ปั๊มเกียร์ (นำร่อง) | 560-0886 | รถขุดทุกรุ่น | 8.2 | 21 | ตามเข็มนาฬิกา |
| ปั๊มลูกสูบตามแนวแกน | 295-9426 | 349 Series | 160 | 36 | ตามเข็มนาฬิกา |
ปั๊มหลัก:423-0097, 397-3941, 214-1091, 4I-1023, 348-7627, 7Y-4002, 247-7867, 358-5004
การปรับเปลี่ยน:305.5E/306E/307D/308E/312D/317, ฯลฯ
ปั๊มนำร่อง/เกียร์:126-2016, 284-3536
ปั๊มหลัก:272-6959, 289-7917, 272-6955, 259-0815/10 R-8707, 451-9302, 341-2860, 567-9721, 593-8367, 436-6669, 438-1293, 244-8479, 272-6957, 339-0513, 123-2233, 126-2073, 119-5407, 497-8499, 114-0602, 0R-8102
การปรับเปลี่ยน:320D/D2/323D2/326GC/329D/330D/336D/D2XE, ฯลฯ
ปั๊มโรตารี:204-4916, 204-4922
ปั๊มนำร่อง/เกียร์:175-6253, 397-6960
ปั๊มหลัก/โรตารี:369-9655, 593-3840, 584-0380, 627-1304, 295-9426, 550-4341, 194-8259, 361-0718, 353-5691, 362-8488, 510-7950
การปรับเปลี่ยน:336GC/340/345/349/374F/385/390F/395GC, ฯลฯ
ปั๊มนำร่อง/เกียร์:564-9801, 234-4638
ปั๊มหลัก:307-3063 CA3073063, 20R-6569, 161-6634, 235-4110, 100-3259, 121-7385
การปรับเปลี่ยน:415F/416C/D/E/F/422F/426F/428D/F, เครื่องยนต์ C3.4/C4.4
ปั๊มนำร่อง/เกียร์:175-6253, 397-6960
ปั๊มหลัก:9T-8647, 9T-8346, 100-6239/OR-7677, 9J-5068, 9T-8647, 6E-5072
การปรับเปลี่ยน:D7R/H, D8N/R, D9R, 140G, ฯลฯ
ปั๊มเกียร์:9T-1318, 104-1752
ผู้ติดต่อ: Mr. liyun
โทร: +8615280488899