|
Detalhes do produto:
|
| Padrão de montagem: | SAE A/B/C/D, montagem personalizada em flange/pé para equipamentos especiais | Pressão nominal: | 21–38 MPa (versões personalizadas de alta pressão de até 42 MPa para equipamentos de mineração) |
|---|---|---|---|
| Bombas principais, bombas piloto: | Confirme as dimensões da placa de base e as posições dos furos dos parafusos antes da personalização | Grau de limpeza de óleo: | Padrão: NAS 9; Alta pureza personalizada: NAS 6 (para sistemas de controle de precisão) |
| All pump types: | Splined shafts offer better torque transmission for heavy-duty applications | Escala de deslocamento: | 8,2–280 cc/r (ajustável para bombas de deslocamento variável) |
| Categoria de Parâmetro: | Opções personalizáveis | ||
| Destacar: | Bomba hidráulica para escavadeira CAT 37 toneladas,Bomba principal de pistão axial 336GC,Compatibilidade da bomba hidráulica Carter 390F |
||
Bomba principal de pistão axial projetada para carregadores de 37 toneladas e escavadeiras grandes. Compatível com os modelos CAT 336GC, 340, 345, 349, 374F, 385, 390F e 395GC.
| Tipo de bomba | Número da peça OEM | Equipamento aplicável | Deslocamento (cc/r) | Pressão nominal (MPa) | Direção de rotação |
|---|---|---|---|---|---|
| Bomba de pistão axial | 487-6207 | 301.5/301.6/301.7CR | 12.5 | 28 | No sentido dos ponteiros do relógio |
| Bomba de pistão axial | 423-0097 | 305.5E/306E/307E | 65 | 32 | No sentido dos ponteiros do relógio |
| Bomba de pistão axial | 272-6959 | 325D/329D/DL | 145 | 35 | No sentido dos ponteiros do relógio |
| Bomba de pistão axial | 369-9655 | 374F/390F | 280 | 38 | No sentido dos ponteiros do relógio |
| Bomba de pistão axial | 307 a 3063 | 415F/416F/422F | 112 | 31 | No sentido dos ponteiros do relógio |
| Bomba de engrenagem (piloto) | 560-0886 | Excavadoras de gama completa | 8.2 | 21 | No sentido dos ponteiros do relógio |
| Bomba de pistão axial | 295-9426 | Série 349 | 160 | 36 | No sentido dos ponteiros do relógio |
Bombas principais:423-0097, 397-3941, 214-1091, 4I-1023, 348-7627, 7Y-4002, 247-7867, 358-5004
Adaptação:305.5E/306E/307D/308E/312D/317, etc.
Pompas piloto/engrenagem:126-2016, 284-3536
Bombas principais:Apresentação de dados sobre a utilização de sistemas de medição de desempenho
Adaptação:320D/D2/323D2/326GC/329D/330D/336D/D2XE, etc.
Pampas rotativas:204-4916, 204-4922
Pompas piloto/engrenagem:175-6253, 397-6960
Bomba principal/bomba rotativa:- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Adaptação:336GC/340/345/349/374F/385/390F/395GC, etc
Pompas piloto/engrenagem:564-9801, 234-4638
Bombas principais:307-3063 CA3073063, 20R-6569, 161-6634, 235-4110, 100-3259, 121-7385
Adaptação:415F/416C/D/E/F/422F/426F/428D/F, motor C3.4/C4.4
Pompas piloto/engrenagem:175-6253, 397-6960
Bombas principais:9T-8647, 9T-8346, 100-6239/OR-7677, 9J-5068, 9T-8647, 6E-5072
Adaptação:D7R/H, D8N/R, D9R, 140G, etc.
Bomba de engrenagem:9T-1318, 104-1752
Pessoa de Contato: Mr. liyun
Telefone: +8615280488899