|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড: | SAE A/B/C/D, বিশেষ সরঞ্জামের জন্য কাস্টম ফ্ল্যাঞ্জ/ফুট মাউন্ট করা | রেট চাপ: | 21-38 MPa (খনির সরঞ্জামের জন্য 42 MPa পর্যন্ত কাস্টম উচ্চ-চাপ সংস্করণ) |
|---|---|---|---|
| প্রধান পাম্প, পাইলট পাম্প: | কাস্টমাইজেশনের আগে বেস প্লেটের মাত্রা এবং বোল্ট হোল অবস্থান নিশ্চিত করুন | তেল পরিচ্ছন্নতা গ্রেড: | স্ট্যান্ডার্ড: NAS 9; কাস্টম উচ্চ-বিশুদ্ধতা: NAS 6 (নির্ভুলতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্য) |
| All pump types: | Splined shafts offer better torque transmission for heavy-duty applications | স্থানচ্যুতি পরিসীমা: | 8.2–280 cc/r (ভেরিয়েবল-ডিসপ্লেসমেন্ট পাম্পের জন্য সামঞ্জস্যযোগ্য) |
| প্যারামিটার বিভাগ: | কাস্টমাইজযোগ্য বিকল্প | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিএটি এক্সক্যাভার হাইড্রোলিক পাম্প ৩৭ টন,অক্ষীয় পিস্টন প্রধান পাম্প 336GC,কার্টার হাইড্রোলিক পাম্প 390F সামঞ্জস্য |
||
37 টন লোডার এবং বড় খননকারীর জন্য ডিজাইন করা অক্ষীয় পিস্টন প্রধান পাম্প। CAT 336GC, 340, 345, 349, 374F, 385, 390F, এবং 395GC মডেলগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
| পাম্পের ধরন | OEM পার্ট নম্বর | প্রযোজ্য সরঞ্জাম | স্থানচ্যুতি (cc/r) | নামমাত্র চাপ (এমপিএ) | ঘূর্ণন দিক |
|---|---|---|---|---|---|
| অক্ষীয় পিস্টন পাম্প | ৪৮৭-৬২০৭ | 301.5/301.6/301.7CR | 12.5 | 28 | ঘড়ির কাঁটার দিকে |
| অক্ষীয় পিস্টন পাম্প | ৪২৩-০০৯৭ | 305.5E/306E/307E | 65 | 32 | ঘড়ির কাঁটার দিকে |
| অক্ষীয় পিস্টন পাম্প | ২৭২-৬৯৫৯ | 325D/329D/DL | 145 | 35 | ঘড়ির কাঁটার দিকে |
| অক্ষীয় পিস্টন পাম্প | ৩৬৯-৯৬৫৫ | ৩৭৪এফ/৩৯০এফ | 280 | 38 | ঘড়ির কাঁটার দিকে |
| অক্ষীয় পিস্টন পাম্প | ৩০৭-৩০৬৩ | 415F/416F/422F | 112 | 31 | ঘড়ির কাঁটার দিকে |
| গিয়ার পাম্প (পাইলট) | ৫৬০-০৮৮৬ | পূর্ণ পরিসীমা খননকারক | 8.2 | 21 | ঘড়ির কাঁটার দিকে |
| অক্ষীয় পিস্টন পাম্প | ২৯৫-৯৪২৬ | ৩৪৯ সিরিজ | 160 | 36 | ঘড়ির কাঁটার দিকে |
প্রধান পাম্পঃ423-0097, 397-3941, 214-1091, 4I-1023, 348-7627, 7Y-4002, 247-7867, 358-5004
অনুকরণঃ305.5E/306E/307D/308E/312D/317 ইত্যাদি
পাইলট/গিয়ার পাম্পঃ১২৬-২০১৬, ২৮৪-৩৫৩৬
প্রধান পাম্পঃ২৭২-৬৯৫৯, ২৮৯-৭৯১৭, ২৭২-৬৯৫৫, ২৫৯-০৮১৫/১০ R-৮৭০৭, ৪৫১-৯৩০২, ৩৪১-২৮৬০, ৫৬৭-৯৭২১, ৫৯৩-৮৩৬৭, ৪৩৬-৬৬৬৯, ৪৩৮-১২৯৩, ২৪৪-৮৪৭৯, ২৭২-৬৯৫৭, ৩৩৯-০৫১৩, ১২৩-২৩৩৩, ১২৬-২০৭৩, ১১৯-৫৪০৭, ৪৯৭-৮৪৯৯, ১১৪-০৬০২, ০আর-৮১০২
অনুকরণঃ320D/D2/323D2/326GC/329D/330D/336D/D2XE ইত্যাদি
রোটারি পাম্প:২০৪-৪৯১৬, ২০৪-৪৯২২
পাইলট/গিয়ার পাম্পঃ১৭৫-৬২৫৩, ৩৯৭-৬৯৬০
প্রধান/ভ্রমনীয় পাম্পঃ369-9655, 593-3840, 584-0380, 627-1304, 295-9426, 550-4341, 194-8259, 361-0718, 353-5691, 362-8488, 510-7950
অনুকরণঃ336GC/340/345/349/374F/385/390F/395GC ইত্যাদি।
পাইলট/গিয়ার পাম্পঃ৫৬৪-৯৮০১, ২৩৪-৪৬৩৮
প্রধান পাম্পঃ307-3063 CA3073063, 20R-6569, 161-6634, 235-4110, 100-3259, 121-7385
অনুকরণঃ৪১৫এফ/৪১৬সি/ডি/ই/এফ/৪২২এফ/৪২৬এফ/৪২৮ডি/এফ, ইঞ্জিন সি৩.৪/সি৪।4
পাইলট/গিয়ার পাম্পঃ১৭৫-৬২৫৩, ৩৯৭-৬৯৬০
প্রধান পাম্পঃ9T-8647, 9T-8346, 100-6239/OR-7677, 9J-5068, 9T-8647, 6E-5072
অনুকরণঃD7R/H, D8N/R, D9R, 140G ইত্যাদি।
গিয়ার পাম্পঃ৯টি-১৩১৮, ১০৪-১৭৫২
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. liyun
টেল: +8615280488899