|
उत्पाद विवरण:
|
| बढ़ते मानक: | एसएई ए/बी/सी/डी, विशेष उपकरणों के लिए कस्टम फ्लैंज/फुट माउंटिंग | रेटेड दबाव: | 21-38 एमपीए (खनन उपकरण के लिए 42 एमपीए तक कस्टम उच्च दबाव संस्करण) |
|---|---|---|---|
| मुख्य पंप, पायलट पंप: | अनुकूलन से पहले बेस प्लेट आयाम और बोल्ट छेद स्थिति की पुष्टि करें | तेल सफाई ग्रेड: | मानक: एनएएस 9; कस्टम उच्च शुद्धता: NAS 6 (सटीक नियंत्रण प्रणालियों के लिए) |
| All pump types: | Splined shafts offer better torque transmission for heavy-duty applications | विस्थापन रेंज: | 8.2-280 सीसी/आर (परिवर्तनीय-विस्थापन पंपों के लिए समायोज्य) |
| पैरामीटर श्रेणी: | अनुकूलन योग्य विकल्प | ||
| प्रमुखता देना: | सीएटी खुदाई के लिए हाइड्रोलिक पंप 37 टन,अक्षीय पिस्टन मुख्य पंप 336GC,कार्टर हाइड्रोलिक पंप 390F संगतता |
||
अक्षीय पिस्टन मुख्य पंप 37-टन लोडर और बड़े उत्खननकर्ताओं के लिए डिज़ाइन किया गया है। CAT 336GC, 340, 345, 349, 374F, 385, 390F और 395GC मॉडल के साथ संगत।
| पम्प प्रकार | OEM भाग संख्या | लागू उपकरण | विस्थापन (सीसी/आर) | रेटेड दबाव (एमपीए) | घूर्णन दिशा |
|---|---|---|---|---|---|
| अक्षीय पिस्टन पंप | 487-6207 | 301.5/301.6/301.7सीआर | 12.5 | 28 | दक्षिणावर्त |
| अक्षीय पिस्टन पंप | 423-0097 | 305.5ई/306ई/307ई | 65 | 32 | दक्षिणावर्त |
| अक्षीय पिस्टन पंप | 272-6959 | 325डी/329डी/डीएल | 145 | 35 | दक्षिणावर्त |
| अक्षीय पिस्टन पंप | 369-9655 | 374एफ/390एफ | 280 | 38 | दक्षिणावर्त |
| अक्षीय पिस्टन पंप | 307-3063 | 415एफ/416एफ/422एफ | 112 | 31 | दक्षिणावर्त |
| गियर पंप (पायलट) | 560-0886 | पूर्ण रेंज उत्खननकर्ता | 8.2 | 21 | दक्षिणावर्त |
| अक्षीय पिस्टन पंप | 295-9426 | 349 शृंखला | 160 | 36 | दक्षिणावर्त |
मुख्य पंप:423-0097, 397-3941, 214-1091, 4आई-1023, 348-7627, 7वाई-4002, 247-7867, 358-5004
अनुकूलन:305.5ई/306ई/307डी/308ई/312डी/317, आदि।
पायलट/गियर पंप:126-2016, 284-3536
मुख्य पंप:272-6959, 289-7917, 272-6955, 259-0815/10 आर-8707, 451-9302, 341-2860, 567-9721, 593-8367, 436-6669, 438-1293, 244-8479, 272-6957, 339-0513, 123-2233, 126-2073, 119-5407, 497-8499, 114-0602, 0आर-8102
अनुकूलन:320D/D2/323D2/326GC/329D/330D/336D/D2XE, आदि।
रोटरी पंप:204-4916, 204-4922
पायलट/गियर पंप:175-6253, 397-6960
मुख्य/रोटरी पंप:369-9655, 593-3840, 584-0380, 627-1304, 295-9426, 550-4341, 194-8259, 361-0718, 353-5691, 362-8488, 510-7950
अनुकूलन:336GC/340/345/349/374F/385/390F/395GC, आदि।
पायलट/गियर पंप:564-9801, 234-4638
मुख्य पंप:307-3063 सीए3073063, 20आर-6569, 161-6634, 235-4110, 100-3259, 121-7385
अनुकूलन:415F/416C/D/E/F/422F/426F/428D/F, इंजन C3.4/C4.4
पायलट/गियर पंप:175-6253, 397-6960
मुख्य पंप:9टी-8647, 9टी-8346, 100-6239/ओआर-7677, 9जे-5068, 9टी-8647, 6ई-5072
अनुकूलन:डी7आर/एच, डी8एन/आर, डी9आर, 140जी, आदि।
गियर पंप:9टी-1318, 104-1752
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. liyun
दूरभाष: +8615280488899