|
Detalhes do produto:
|
| Posição da porta de saída: | Superior, lateral, inferior (ângulo personalizável: 0°/90°/180°) | Bombas de pistão axial, bombas de engrenagem: | Adaptar o deslocamento à demanda de energia do equipamento; maior cc/r = maior vazão |
|---|---|---|---|
| Grau de limpeza de óleo: | Padrão: NAS 9; Alta pureza personalizada: NAS 6 (para sistemas de controle de precisão) | Material de vedação: | Borracha nitrílica (NBR, padrão), borracha fluorada (FKM, personalizada para óleo de alta temperatur |
| Direção de rotação: | Sentido horário (CW, padrão), Anti-horário (CCW, somente pedido personalizado) | ||
| Destacar: | Pisto axial da bomba hidráulica CAT para mineração,Equipamento pesado equipamento de bomba hidráulica,Bomba hidráulica Carter com garantia |
||
Números da parte: 153-9624, 254-5147, 235-2716
Adaptação piloto da bomba principal de pistão axial e da bomba de engrenagem para os modelos 374F, 6015B, 988G, 966H e outros modelos de equipamento CAT
| Tipo de bomba | Número da peça OEM | Modelo de equipamento aplicável | Deslocamento (cc/r) | Pressão nominal (MPa) | Direção de rotação | Padrão de montagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomba de pistão axial | 487-6207 | 301.5/301.6/301.7CR | 12.5 | 28 | No sentido dos ponteiros do relógio | SAE A |
| Bomba de pistão axial | 423-0097 | 305.5E/306E/307E | 65 | 32 | No sentido dos ponteiros do relógio | SAE B |
| Bomba de pistão axial | 272-6959 | 325D/329D/DL | 145 | 35 | No sentido dos ponteiros do relógio | SAE C |
| Bomba de pistão axial | 369-9655 | 374F/390F | 280 | 38 | No sentido dos ponteiros do relógio | SAE D |
| Bomba de pistão axial | 307 a 3063 | 415F/416F/422F | 112 | 31 | No sentido dos ponteiros do relógio | SAE B |
Bomba principal:487-6207 CA4876207, 566-7021, 241-7972, 163-9762, 241-9299
Adaptação:301.5/301.6/301.7CR/301.8/302CR/302.5C/303.5, etc.
Ponto de comando/bomba de engrenagem:560-0886, 211-6626
Bombas principais:423-0097, 397-3941, 214-1091, 4I-1023, 348-7627, 7Y-4002, 247-7867, 358-5004
Adaptação:305.5E/306E/307D/308E/312D/317, etc.
Ponto de comando/bomba de engrenagem:126-2016, 284-3536
Bombas principais:Apresentação de dados sobre a utilização de sistemas de medição de desempenho
Adaptação:320D/D2/323D2/326GC/329D/330D/336D/D2XE, etc.
Pampas rotativas:204-4916, 204-4922
Ponto de comando/bomba de engrenagem:175-6253, 397-6960
Bomba principal/Bomba rotativa:- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Adaptação:336GC/340/345/349/374F/385/390F/395GC, etc
Ponto de comando/bomba de engrenagem:564-9801, 234-4638
Pessoa de Contato: Mr. liyun
Telefone: +8615280488899