|
Dettagli:
|
| Velocità: | Olio idraulico, glicole etilenico d'acqua | Spostamento: | varia a seconda del modello, in genere 10-100 cc/rev |
|---|---|---|---|
| Tipo di pompa: | Cilindrata variabile/Cilindrata fissa | Peso: | Varia in base al modello, in genere 5-50 kg |
| carburante: | Benzina | Porta: | Foshan, Cina |
| Pressione massima: | Fino a 350 bar (5075 psi) | Pressione: | Alta pressione |
| Evidenziare: | Pompa a pale della serie Rexroth PVV,pompa idraulica ad alta pressione,Pompa a pale importata dall'Italia |
||
| Parametro | PVV4-1X/082RA15UVC | PVV2-1X/040RB15DMBK01 | PVV2-1X/068RB15DMBK01 |
|---|---|---|---|
| Dislocazione | 82 cm3/rev | 40 cm3/rev | 68 cm3/rev |
| Pressione massima | 210 bar | 210 bar | 210 bar |
| Intervallo di velocità | 600-1800 giri al minuto | 600-3000 giri/min | 600-1800 giri al minuto |
| Livello di rumore | < 70 dB (A) | < 70 dB (A) | < 70 dB (A) |
| Compatibilità dei fluidi | Olio idraulico, glicolo acqueo | Olio idraulico, glicolo acqueo | Olio idraulico, glicolo acqueo |
Persona di contatto: Mr. liyun
Telefono: +8615280488899