|
उत्पाद विवरण:
|
| रफ़्तार: | हाइड्रोलिक तेल, जल एथिलीन ग्लाइकोल | विस्थापन: | मॉडल के अनुसार भिन्न होता है, आमतौर पर 10-100 सीसी/रेव |
|---|---|---|---|
| पम्पप्रकार: | परिवर्तनीय विस्थापन/निश्चित विस्थापन | वज़न: | मॉडल के अनुसार भिन्न होता है, आमतौर पर 5-50 किग्रा |
| ईंधन: | पेट्रोल | पत्तन: | फोशान, चीन |
| अधिकतम दबाव: | 350 बार तक (5075 पीएसआई) | दबाव: | उच्च दबाव |
| प्रमुखता देना: | Rexroth PVV श्रृंखला फलक पंप,उच्च दबाव हाइड्रोलिक तेल पंप,इतालवी आयातित वेन पंप |
||
| पैरामीटर | PVV4-1X/082RA15UVC | PVV2-1X/040RB15DMBK01 | PVV2-1X/068RB15DMBK01 |
|---|---|---|---|
| विस्थापन | 82 सेमी3/रीव | 40 सेमी3/आरवी | 68 सेमी3/आरवी |
| अधिकतम दबाव | 210 बार | 210 बार | 210 बार |
| गति सीमा | 600 से 1800 आरपीएम | 600-3000 आरपीएम | 600 से 1800 आरपीएम |
| शोर स्तर | < 70 डीबी ((ए) | < 70 डीबी ((ए) | < 70 डीबी ((ए) |
| द्रव संगतता | हाइड्रोलिक तेल, पानी ग्लाइकोल | हाइड्रोलिक तेल, पानी ग्लाइकोल | हाइड्रोलिक तेल, पानी ग्लाइकोल |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. liyun
दूरभाष: +8615280488899