|
পণ্যের বিবরণ:
|
| গতি: | জলবাহী তেল, জল ইথিলিন গ্লাইকোল | স্থানচ্যুতি: | মডেল অনুসারে পরিবর্তিত হয়, সাধারণত 10-100 cc/রেভ |
|---|---|---|---|
| পাম্পটাইপ: | পরিবর্তনশীল স্থানচ্যুতি / স্থায়ী স্থানচ্যুতি | ওজন: | মডেল অনুসারে পরিবর্তিত হয়, সাধারণত 5-50 কেজি |
| জ্বালানী: | গ্যাসোলিন | বন্দর: | ফোশান, চীন |
| সর্বোচ্চ চাপ: | 350 বার পর্যন্ত (5075 psi) | চাপ: | উচ্চ চাপ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | রেক্স্রোথ পিভিভি সিরিজের ভ্যান পাম্প,উচ্চ চাপের হাইড্রোলিক তেল পাম্প,ইতালিয়ান আমদানি করা ব্লেন্ড পাম্প |
||
| প্যারামিটার | PVV4-1X/082RA15UVC | PVV2-1X/040RB15DMBK01 | PVV2-1X/068RB15DMBK01 |
|---|---|---|---|
| স্থানচ্যুতি | 82 cm3/rev | 40 cm3/rev | 68 cm3/rev |
| সর্বাধিক চাপ | ২১০ বার | ২১০ বার | ২১০ বার |
| গতি পরিসীমা | ৬০০-১৮০০ ঘন্টা | ৬০০-৩০০০ ঘন্টা | ৬০০-১৮০০ ঘন্টা |
| গোলমাল স্তর | < ৭০ ডিবিএল (এ) | < ৭০ ডিবিএল (এ) | < ৭০ ডিবিএল (এ) |
| তরল সামঞ্জস্য | হাইড্রোলিক তেল, জল গ্লাইকোল | হাইড্রোলিক তেল, জল গ্লাইকোল | হাইড্রোলিক তেল, জল গ্লাইকোল |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. liyun
টেল: +8615280488899