|
Produktdetails:
|
| Geschwindigkeit: | Hydrauliköl, Wasserethylenglykol | Verschiebung: | variiert je nach Modell, typischerweise 10–100 cm³/Umdrehung |
|---|---|---|---|
| Pumpentyp: | Variabler Hubraum / fester Hubraum | Gewicht: | Variiert je nach Modell, typischerweise 5–50 kg |
| Kraftstoff: | Benzin | Hafen: | Foshan, China |
| Maximaler Druck: | Bis zu 350 bar (5075 psi) | Druck: | Hochdruck |
| Hervorheben: | Scheibenpumpe der PVV-Serie Rexroth,Hochdruck-Hydraulikölpumpe,aus Italien importierte Flügelzellenpumpe |
||
| Parameter | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die Daten werden von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten übermittelt. | PVV2-1X/068RB15DMBK01 |
|---|---|---|---|
| Verlagerung | 82 cm3/Umsatz | 40 cm3/umdrehen | 68 cm3/Umsatz |
| Maximaler Druck | 210 bar | 210 bar | 210 bar |
| Geschwindigkeitsbereich | 600 bis 1800 U/min | 600 bis 3000 U/min | 600 bis 1800 U/min |
| Geräuschpegel | < 70 dB (A) | < 70 dB (A) | < 70 dB (A) |
| Kompatibilität mit Flüssigkeiten | Hydrauliköl, Wasserglykol | Hydrauliköl, Wasserglykol | Hydrauliköl, Wasserglykol |
Ansprechpartner: Mr. liyun
Telefon: +8615280488899