|
Λεπτομέρειες:
|
| Ταχύτητα: | Υδραυλικό έλαιο, νερό αιθυλενογλυκόλη | Εκτόπισμα: | ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο, συνήθως 10-100 cc/στροφ |
|---|---|---|---|
| Αντλίας: | Μεταβλητή μετατόπιση / Σταθερή μετατόπιση | Βάρος: | Διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο, συνήθως 5-50 κιλά |
| Καύσιμα: | Βενζίνη | Λιμάνι: | Foshan, Κίνα |
| Μέγιστη πίεση: | Έως 350 bar (5075 psi) | Πίεση: | Υψηλή πίεση |
| Επισημαίνω: | Αντλία φτερών σειράς PVV Rexroth,αντλία υδραυλικού λαδιού υψηλής πίεσης,εισαγόμενη αντλία πτερυγίων από την Ιταλία |
||
| Παράμετρος | PVV4-1X/082RA15UVC | PVV2-1X/040RB15DMBK01 | PVV2-1X/068RB15DMBK01 |
|---|---|---|---|
| Μετατόπιση | 82 cm3/στροφή | 40 cm3/στροφή | 68 cm3/στροφή |
| Μέγιστη πίεση | 210 bar | 210 bar | 210 bar |
| Πεδίο ταχύτητας | 600-1800 στροφές ανά λεπτό | 600-3000 στροφές ανά λεπτό | 600-1800 στροφές ανά λεπτό |
| Επίπεδο θορύβου | < 70 dB (A) | < 70 dB (A) | < 70 dB (A) |
| Συμφωνία υγρών | Υδραυλικό έλαιο, υδρογλυκόλη | Υδραυλικό έλαιο, υδρογλυκόλη | Υδραυλικό έλαιο, υδρογλυκόλη |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. liyun
Τηλ.:: +8615280488899