|
تفاصيل المنتج:
|
| سرعة: | الزيت الهيدروليكي ، الإيثيلين الجليكول الماء | النزوح: | يختلف حسب الموديل، عادةً 10-100 سم مكعب/دورة |
|---|---|---|---|
| نوع المضخة: | الإزاحة المتغيرة / الإزاحة الثابتة | وزن: | يختلف حسب الموديل، عادة 5-50 كجم |
| وقود: | الغازولين | ميناء: | فوشان، الصين |
| الضغط الأقصى: | ما يصل إلى 350 بار (5075 رطل لكل بوصة مربعة) | ضغط: | ارتفاع الضغط |
| إبراز: | مضخة ريشة من سلسلة Rexroth PVV,مضخة زيت هيدروليكية عالية الضغط,مضخة الشفرات المستوردة من إيطاليا,high-pressure hydraulic oil pump,Italian imported vane pump |
||
| المعلمة | PVV4-1X/082RA15UVC | PVV2-1X/040RB15DMBK01 | PVV2-1X/068RB15DMBK01 |
|---|---|---|---|
| الإزاحة | 82 سم³/دورة | 40 سم³/دورة | 68 سم³/دورة |
| الضغط الأقصى | 210 بار | 210 بار | 210 بار |
| نطاق السرعة | 600-1800 دورة في الدقيقة | 600-3000 دورة في الدقيقة | 600-1800 دورة في الدقيقة |
| مستوى الضوضاء | <70 ديسيبل (أ) | <70 ديسيبل (أ) | <70 ديسيبل (أ) |
| توافق السوائل | الزيت الهيدروليكي، جلايكول الماء | الزيت الهيدروليكي، جلايكول الماء | الزيت الهيدروليكي، جلايكول الماء |
اتصل شخص: Mr. liyun
الهاتف :: +8615280488899