|
Detail produk:
|
| Kecepatan: | Minyak hidrolik, air etilen glikol | Pemindahan: | bervariasi menurut model, biasanya 10-100 cc/putaran |
|---|---|---|---|
| Tipe pompa: | Perpindahan Variabel / Perpindahan Tetap | Berat: | Bervariasi menurut model, biasanya 5-50 kg |
| bahan bakar: | Bensin | Pelabuhan: | Foshan, Tiongkok |
| Tekanan maksimum: | Hingga 350 bar (5075 psi) | Tekanan: | Tekanan Tinggi |
| Menyoroti: | Pompa angin seri Rexroth PVV,pompa oli hidrolik tekanan tinggi,pompa baling-baling impor Italia |
||
| Parameter | PVV4-1X/082RA15UVC | PVV2-1X/040RB15DMBK01 | PVV2-1X/068RB15DMBK01 |
|---|---|---|---|
| Penghapusan | 82 cm3/rev | 40 cm3/rev | 68 cm3/rev |
| Tekanan maksimum | 210 bar | 210 bar | 210 bar |
| Jangkauan Kecepatan | 600-1800 putaran per menit | 600-3000 putaran per menit | 600-1800 putaran per menit |
| Tingkat Kebisingan | < 70 dB (A) | < 70 dB (A) | < 70 dB (A) |
| Kompatibilitas Cairan | Minyak hidraulik, glikol air | Minyak hidraulik, glikol air | Minyak hidraulik, glikol air |
Kontak Person: Mr. liyun
Tel: +8615280488899