|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Áp lực danh nghĩa: | 35MPa | Kiểu bơm: | Chuyển vị thay đổi / Chuyển vị cố định |
|---|---|---|---|
| Tên sản phẩm: | Bơm piston thủy lực Rexroth | Đánh giá áp suất: | Thanh 280 |
| Kiểu: | Bơm thủy lực | Tên sản phẩm: | Bơm thủy lực Rexroth |
| Làm nổi bật: | Van giảm áp thủy lực Rexroth có đế,Lắp đặt van tỷ lệ Rexroth của Đức,Đế điều chỉnh liền mạch thủy lực |
||
Lắp đặt tấm cơ sở điều chỉnh liền mạch cho van cứu trợ tỷ lệ tác động trực tiếp của Rexroth Đức
| Parameter | DBETX-1X/250G24-25NZ4M (Số đơn đặt hàng: 0811402035) | DBETX-1X/315G24-25NZ4M (Số đơn đặt hàng: 0811402032) |
|---|---|---|
| Loại sản phẩm | Van cứu trợ theo tỷ lệ hoạt động trực tiếp (van thử nghiệm) | Van cứu trợ theo tỷ lệ hoạt động trực tiếp (van thử nghiệm) |
| Dòng | DBETX-1X | DBETX-1X |
| Áp suất hoạt động tối đa (cổng P) | 315 bar | 315 bar (31,5 MPa) |
| Áp suất hoạt động tối đa (T Port) | 250 bar | 250 bar |
| Phạm vi thiết lập áp suất | 0 - 250 bar (tương xứng với tín hiệu điều khiển) | 0 - 315 bar (tương xứng với tín hiệu điều khiển) |
| Tỷ lệ dòng chảy danh nghĩa (Qn) | 1 L/phút | 1 L/phút |
| Cung cấp điện | 24 V DC (G24) | 24 V DC (G24) |
| Loại điện cực / Tối đa. | Cấu hình 25NZ4M: 2,5 A | Cấu hình 25NZ4M: 2,5 A |
| Tín hiệu điều khiển | 0...10 V hoặc 4...20 mA đầu vào tín hiệu tiêu chuẩn | 0...10 V hoặc 4...20 mA đầu vào tín hiệu tiêu chuẩn |
| Mối quan hệ giữa áp lực và kiểm soát | Dòng điện đầu vào tỷ lệ thuận với áp suất đầu ra | Mối quan hệ tuyến tính (tỷ lệ tỷ lệ: 0,8-1,2 MPa/mA) |
| Độ chính xác điều khiển áp suất | Thông tin không rõ ràng trong kết quả tìm kiếm cho mô hình này | ±0,5% FS (Tổng quy mô) |
| Thời gian phản ứng | Thông tin không rõ ràng trong kết quả tìm kiếm cho mô hình này | ≤ 20 ms |
| Bỏ qua thủ công | Vâng (N) | Vâng (N) |
| Kết nối điện | Cắm phù hợp với DIN 43650 (bao gồm trong giao hàng) | Cắm phù hợp với DIN 43650 (bao gồm trong giao hàng) |
| Vật liệu niêm phong | NBR (Nitrile Rubber), phù hợp với dầu khoáng (HL, HLP) theo DIN 51524 | Thông tin không rõ ràng trong kết quả tìm kiếm cho mô hình này |
| Lắp đặt | Lắp đặt tấm phụ, phù hợp với tiêu chuẩn ISO 4401-03-02-0-94 | Chất gắn tấm phụ, phù hợp với tiêu chuẩn ISO 4401 |
| Kích thước cổng | NG6 | NG6 |
| Các chất lỏng tương thích | Dầu khoáng (HL, HLP) | Dầu khoáng chất, dầu thủy lực chống cháy loại HFC/HFD (mức độ ô nhiễm chất lỏng ≤ NAS 1638 lớp 8) |
Người liên hệ: Mr. liyun
Tel: +8615280488899