|
Detail produk:
|
| Tekanan nominal: | 35Mpa | Tipe pompa: | Perpindahan Variabel / Perpindahan Tetap |
|---|---|---|---|
| Nama produk: | Pompa Piston Hidraulik Rexroth | Peringkat Tekanan: | 280 bar |
| Jenis: | Pompa Hidrolik | Nama Produk: | Pompa Hidrolik Rexroth |
| Menyoroti: | Katup relief hidraulik Rexroth dengan base plate,Pemasangan katup proporsional Rexroth Jerman,Pengaturan tanpa jahitan baseplate hidraulik |
||
Pemasangan pelat dasar penyesuaian tanpa jahitan untuk katup relief proporsional aksi langsung Rexroth Jerman
| Parameter | DBETX-1X/250G24-25NZ4M (nomor pesanan: 0811402035) | DBETX-1X/315G24-25NZ4M (nomor pesanan: 0811402032) |
|---|---|---|
| Jenis Produk | Katup bantuan proporsional yang dioperasikan langsung (katup pilot) | Katup bantuan proporsional yang dioperasikan langsung (katup pilot) |
| Seri | DBETX-1X | DBETX-1X |
| Tekanan kerja maksimum (port P) | 315 bar | 315 bar (31,5 MPa) |
| Tekanan kerja maksimum (T Port) | 250 bar | 250 bar |
| Jangkauan pengaturan tekanan | 0 - 250 bar (proporsi terhadap sinyal kontrol) | 0 - 315 bar (proporsi terhadap sinyal kontrol) |
| Tingkat aliran nominal (Qn) | 1 L/menit | 1 L/menit |
| Sumber Daya | 24 V DC (G24) | 24 V DC (G24) |
| Jenis solenoid / Maks. arus | 25NZ4M konfigurasi: 2,5 A | 25NZ4M konfigurasi: 2,5 A |
| Sinyal kontrol | 0...10 V atau input sinyal standar 4...20 mA | 0...10 V atau input sinyal standar 4...20 mA |
| Hubungan Tekanan dan Kontrol | Input current adalah proporsional dengan tekanan output | Hubungan linier (koefisien proporsional: 0,8-1,2 MPa/mA) |
| Akurasi Kontrol Tekanan | Informasi yang tidak ditentukan secara eksplisit dalam hasil pencarian untuk model ini | ± 0,5% FS (Skala penuh) |
| Waktu Tanggapan | Informasi yang tidak ditentukan secara eksplisit dalam hasil pencarian untuk model ini | ≤ 20 ms |
| Mengatasi secara manual | Ya (N) | Ya (N) |
| Koneksi Listrik | Plug sesuai dengan DIN 43650 (termasuk dalam pengiriman) | Plug sesuai dengan DIN 43650 (termasuk dalam pengiriman) |
| Bahan segel | NBR (Nitrile Rubber), cocok untuk minyak mineral (HL, HLP) menurut DIN 51524 | Informasi yang tidak ditentukan secara eksplisit dalam hasil pencarian untuk model ini |
| Pemasangan | Pemasangan subplat, sesuai dengan standar ISO 4401-03-02-0-94 | Pemasangan subplat, sesuai dengan standar ISO 4401 |
| Ukuran port | NG6 | NG6 |
| Cairan yang Kompatibel | Minyak mineral (HL, HLP) | Minyak mineral, minyak hidrolik tahan api jenis HFC/HFD (tingkat kontaminasi cairan ≤ Kelas 8 NAS 1638) |
Kontak Person: Mr. liyun
Tel: +8615280488899