|
Produktdetails:
|
| Nenndruck: | 35mpa | Pumpentyp: | Variabler Hubraum / fester Hubraum |
|---|---|---|---|
| Produktname: | Hydraulische Kolbenpumpe von Rexroth | Druckstufe: | 280 bar |
| Typ: | Hydraulikpumpe | Produktname: | Rexroth-Hydraulikpumpe |
| Hervorheben: | Hydraulisches Entlastungsventil Rexroth mit Unterplatte,Anlage des deutschen Rexroth-Proportionsventils,Nahtlose Anpassung der Grundplatte hydraulisch |
||
Installation einer nahtlosen Einstellplatte für das deutsche Rexroth-Direktwirkungsproportionalentlastventil
| Parameter | DBETX-1X/250G24-25NZ4M (Bestellnummer: 0811402035) | DBETX-1X/315G24-25NZ4M (Bestellnummer: 0811402032) |
|---|---|---|
| Art der Ware | Direkt betätigtes Proportionalentlastungsventil (Pilotventil) | Direkt betätigtes Proportionalentlastungsventil (Pilotventil) |
| Reihe | DBETX-1X | DBETX-1X |
| Höchstbetriebsdruck (P-Port) | 315 bar | 315 bar (31,5 MPa) |
| Höchstbetriebsdruck (T-Port) | 250 bar | 250 bar |
| Druckbereich | 0 - 250 bar (proportional zum Steuersignal) | 0 - 315 bar (proportional zum Steuersignal) |
| Nominaler Durchfluss (Qn) | 1 L/min | 1 L/min |
| Stromversorgung | 24 V Gleichstrom (G24) | 24 V Gleichstrom (G24) |
| Typ der Magnetvorrichtung / max. Strom | 25NZ4M-Konfiguration: 2,5 A | 25NZ4M-Konfiguration: 2,5 A |
| Kontrollsignal | 0...10 V oder 4...20 mA Standardsignal | 0...10 V oder 4...20 mA Standardsignal |
| Beziehung zwischen Druck und Kontrolle | Der Eingangsstrom ist proportional zum Ausgangsdruck. | Lineare Beziehung (Verhältniskoeffizient: 0,8-1,2 MPa/mA) |
| Genauigkeit der Druckregelung | Informationen, die in den Suchergebnissen für dieses Modell nicht ausdrücklich angegeben sind | ±0,5% FS (Full-Scale) |
| Reaktionszeit | Informationen, die in den Suchergebnissen für dieses Modell nicht ausdrücklich angegeben sind | ≤ 20 ms |
| Manuelle Überschrift | Ja (N) | Ja (N) |
| Elektrische Verbindung | Stecker nach DIN 43650 (in Lieferung inbegriffen) | Stecker nach DIN 43650 (in Lieferung inbegriffen) |
| Dichtungsmaterial | NBR (Nitrilkautschuk), geeignet für Mineralöle (HL, HLP) nach DIN 51524 | Informationen, die in den Suchergebnissen für dieses Modell nicht ausdrücklich angegeben sind |
| Montierung | Montage der Unterplatte gemäß der Norm ISO 4401-03-02-0-94 | Montage von Unterplatten nach ISO 4401 |
| Portgröße | NG6 | NG6 |
| Kompatible Flüssigkeiten | Mineralöle (HL, HLP) | Mineralöle, flammfeste Hydrauliköle des Typs HFC/HFD (Flüssigkeitsbelastung ≤ NAS 1638 Klasse 8) |
Ansprechpartner: Mr. liyun
Telefon: +8615280488899