|
Productdetails:
|
| Nominale druk: | 35 mpa | Pomptype: | Variabele verplaatsing/vaste verplaatsing |
|---|---|---|---|
| Producten Naam: | Rexroth hydraulische zuigerpomp | Drukclassificatie: | 280 bar |
| Type: | Hydraulische pomp | Productnaam: | Rexroth hydraulische pomp |
| Markeren: | Rexroth hydraulische regelklep met basisplaat,Installatie van Duitse Rexroth proportionele klep,Naadloos verstelbare basisplaat hydraulisch |
||
Installatie van naadloze verstelplaat voor de Duitse Rexroth directwerkende proportionele ontlastingsklep
| Parameter | DBETX-1X/250G24-25NZ4M (ordernummer: 0811402035) | DBETX-1X/315G24-25NZ4M (ordernummer: 0811402032) |
|---|---|---|
| Productsoort | Direct bediende proportionele ontlastingsklep (pilootklep) | Direct bediende proportionele ontlastingsklep (pilootklep) |
| Reeks | DBETX-1X | DBETX-1X |
| Maximale werkdruk (P-poort) | 315 bar | 315 bar (31,5 MPa) |
| Maximale werkdruk (T-poort) | 250 bar | 250 bar |
| De druk wordt ingesteld in het bereik | 0 - 250 bar (proportioneel aan het bedieningssignaal) | 0 - 315 bar (proportioneel aan het bedieningssignaal) |
| Nominale doorstroming (Qn) | 1 l/min | 1 l/min |
| Stroomvoorziening | 24 V gelijkstroom (G24) | 24 V gelijkstroom (G24) |
| Solenoïde type / max. stroom | 25NZ4M-configuratie: 2,5 A | 25NZ4M-configuratie: 2,5 A |
| Beheerssignaal | 0...10 V of 4...20 mA standaardsignaalinput | 0...10 V of 4...20 mA standaardsignaalinput |
| Relatie tussen druk en controle | Inlaatstroom is evenredig met uitgangsdruk | Lineaire relatie (proportionele coëfficiënt: 0,8-1,2 MPa/mA) |
| Precieze drukregeling | Informatie die niet uitdrukkelijk is vermeld in de zoekresultaten voor dit model | ±0,5% FS (volskaal) |
| Reactietijd | Informatie die niet uitdrukkelijk is vermeld in de zoekresultaten voor dit model | ≤ 20 ms |
| Handmatig overschrijven | Ja (N) | Ja (N) |
| Elektrische aansluiting | Plug die voldoet aan DIN 43650 (bijgeleverd) | Plug die voldoet aan DIN 43650 (bijgeleverd) |
| Gezegelmateriaal | NBR (nitrilrubber), geschikt voor minerale oliën (HL, HLP) volgens DIN 51524 | Informatie die niet uitdrukkelijk is vermeld in de zoekresultaten voor dit model |
| Montage | Montage van onderplaten, conform ISO 4401-03-02-0-94 | Montage van onderplaten, conform ISO 4401 |
| Portgrootte | NG6 | NG6 |
| Compatibele vloeistoffen | Minerale olie (HL, HLP) | Minerale oliën, vlambestendige hydraulische oliën van het type HFC/HFD (verontreinigingsniveau van vloeistoffen ≤ NAS 1638 klasse 8) |
Contactpersoon: Mr. liyun
Tel.: +8615280488899