|
تفاصيل المنتج:
|
| الضغط الاسمي: | 35MPA | نوع المضخة: | الإزاحة المتغيرة / الإزاحة الثابتة |
|---|---|---|---|
| اسم المنتجات: | مضخة المكبس الهيدروليكي ريكسروث | تصنيف الضغط: | 280 بار |
| يكتب: | مضخة هيدروليكية | اسم المنتج: | مضخة ريكسروث الهيدروليكية |
| إبراز: | صمام الإغاثة الهيدروليكي Rexroth مع لوحة القاعدة,تركيب الصمام النسبي الألماني Rexroth,هيدروليكية لوحة القاعدة للتعديل السلس,German Rexroth proportional valve installation,Seamless adjustment base plate hydraulic |
||
تثبيت لوحة أساسية للتعديل السلس لصمام الإغاثة النسبي الألماني Rexroth
| المعلم | DBETX-1X/250G24-25NZ4M (رقم الطلب: 0811402035) | DBETX-1X/315G24-25NZ4M (رقم الطلب: 0811402032) |
|---|---|---|
| نوع المنتج | صمام الإغاثة النسبي الذي يتم تشغيله بشكل مباشر (صمام الطيار) | صمام الإغاثة النسبي الذي يتم تشغيله بشكل مباشر (صمام الطيار) |
| السلسلة | DBETX-1X | DBETX-1X |
| ضغط العمل الأقصى (P Port) | 315 بار | 315 بار (31.5 MPa) |
| ضغط العمل الأقصى (بوابة T) | 250 بار | 250 بار |
| نطاق ضبط الضغط | 0 - 250 بار (متناسب مع إشارة التحكم) | 0 - 315 بار (متناسب مع إشارة التحكم) |
| معدل التدفق الاسمي (Qn) | 1 لتر/دقيقة | 1 لتر/دقيقة |
| إمدادات الطاقة | 24 فولت DC (G24) | 24 فولت DC (G24) |
| نوع المولينويد / الحد الأقصى للتيار | تشكيل 25NZ4M: 2.5 A | تشكيل 25NZ4M: 2.5 A |
| إشارة التحكم | 0...10 فولت أو مدخل إشارة قياسية 4...20 مآ | 0...10 فولت أو مدخل إشارة قياسية 4...20 مآ |
| العلاقة بين الضغط والسيطرة | التيار المدخل متناسب مع الضغط الخارجي | العلاقة الخطية (معدل النسبي: 0.8-1.2 MPa/mA) |
| دقة التحكم في الضغط | معلومات غير محددة صراحة في نتائج البحث لهذا النموذج | ± 0.5% FS (المقياس الكامل) |
| وقت الاستجابة | معلومات غير محددة صراحة في نتائج البحث لهذا النموذج | ≤ 20 ms |
| إبطال يدوي | نعم (ن) | نعم (ن) |
| الاتصال الكهربائي | سدادة تتوافق مع DIN 43650 (تتضمن في التسليم) | سدادة تتوافق مع DIN 43650 (تتضمن في التسليم) |
| مادة الختم | NBR (القطن النترلي) ، مناسب للزيوت المعدنية (HL ، HLP) حسب DIN 51524 | معلومات غير محددة صراحة في نتائج البحث لهذا النموذج |
| التثبيت | تصميم لوحة فرعية، وفقًا لمعيار ISO 4401-03-02-0-94 | تصميم لوحة فرعية، تتوافق مع معيار ISO 4401 |
| حجم الميناء | الـ NG6 | الـ NG6 |
| السوائل المتوافقة | الزيوت المعدنية (HL، HLP) | الزيوت المعدنية والزيوت الهيدروليكية المقاومة للنار من نوع HFC/HFD (مستوى تلوث السوائل ≤ NAS 1638 الفئة 8) |
اتصل شخص: Mr. liyun
الهاتف :: +8615280488899