|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Kiểu lắp: | Mặt bích, chân và mặt | Sự dịch chuyển: | 10 đến 200 cc/vòng |
|---|---|---|---|
| Ứng dụng: | Máy móc công nghiệp, Thiết bị di động, Xây dựng, Nông nghiệp | Tên sản phẩm: | Bơm thủy lực Rexroth |
| nhiên liệu: | Xăng | Phạm vi nhiệt độ hoạt động: | -20°C đến 80°C |
| Làm nổi bật: | Bơm cánh gạt thủy lực Rexroth PVV41,Bơm cánh gạt kép Ý,Bơm cánh gạt PVV21 điều khiển bằng van |
||
Dòng Rexroth PVV là dòng máy bơm cánh gạt cố định hiệu suất cao được thiết kế cho các ứng dụng công nghiệp đòi hỏi nguồn thủy lực đáng tin cậy với khả năng vận hành ít tiếng ồn và tuổi thọ dài. Phiên bản này có ba mẫu cụ thể: PVV41-1X/082-027RA15UUMC, PVV21-1X/040-018RB15RLMB và PVV41-1X/098-027RA15UUMC.
| tham số | PVV41-1X/082-027RA15UUMC | PVV21-1X/040-018RB15RLMB | PVV41-1X/098-027RA15UUMC |
|---|---|---|---|
| Kích thước khung | 41 | 21 | 41 |
| Độ dịch chuyển (cm³) | 82 (mặt bích) / 27 (bìa) | 40 (mặt bích) / 18 (bìa) | 98 (mặt bích) / 27 (bìa) |
| Hướng quay | Theo chiều kim đồng hồ (R) | Theo chiều kim đồng hồ (R) | Theo chiều kim đồng hồ (R) |
| Loại trục | Hình trụ (A) | Hình trụ được gia cố nặng (B) | Hình trụ (A) |
| Vị trí cổng áp suất | Mặt bích: Đáy (U) Bìa: Dưới (U) | Mặt bích: Phải (R) Bìa: Trái (L) | Mặt bích: Đáy (U) Bìa: Dưới (U) |
| Vật liệu đóng dấu | NBR (M) | NBR (M) | NBR (M) |
| Áp suất vận hành tối đa | 210 thanh | 210 thanh | 210 thanh |
| Phạm vi tốc độ | 600-2800 vòng/phút | 600-2800 vòng/phút | 600-2800 vòng/phút |
| Lưu lượng tối đa | ~120 L/phút ở 2800 vòng/phút | ~60 L/phút ở 2800 vòng/phút | ~140 L/phút ở 2800 vòng/phút |
Dòng PVV bao gồm máy bơm đơn và máy bơm đôi có dung tích từ 18 đến 193 cm³. Ký hiệu sê-ri tuân theo mẫu này:
Để đặt hàng hoặc yêu cầu báo giá, vui lòng cung cấp:
Để được hỗ trợ kỹ thuật hoặc hỗ trợ lựa chọn sản phẩm, hãy liên hệ với nhóm kỹ thuật của chúng tôi với chi tiết ứng dụng và thông số vận hành của bạn.
Người liên hệ: Mr. liyun
Tel: +8615280488899