|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মাউন্ট টাইপ: | ফ্ল্যাঞ্জ, ফুট এবং ফেস | স্থানচ্যুতি: | 10 থেকে 200 cc/রেভ |
|---|---|---|---|
| অ্যাপ্লিকেশন: | শিল্প যন্ত্রপাতি, মোবাইল সরঞ্জাম, নির্মাণ, কৃষি | পণ্যের নাম: | রেক্সরথ হাইড্রোলিক পাম্প |
| জ্বালানী: | গ্যাসোলিন | অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা: | -20°C থেকে 80°C |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | রেক্স্রোথ PVV41 হাইড্রোলিক ভ্যান পাম্প,ডাবল ব্লেড ভ্যান পাম্প ইতালি,পাইলট চালিত পিভিভি২১ ভ্যান পাম্প |
||
Rexroth PVV সিরিজ হল উচ্চ-পারফরম্যান্স ফিক্সড-ডিসপ্লেসমেন্ট ভ্যান পাম্পগুলির একটি পরিসর যা শিল্প অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যার জন্য কম শব্দ অপারেশন এবং দীর্ঘ পরিষেবা জীবন সহ নির্ভরযোগ্য জলবাহী শক্তি প্রয়োজন। এই রিলিজে তিনটি নির্দিষ্ট মডেল রয়েছে: PVV41-1X/082-027RA15UUMC, PVV21-1X/040-018RB15RLMB, এবং PVV41-1X/098-027RA15UUMC।
| প্যারামিটার | PVV41-1X/082-027RA15UUMC | PVV21-1X/040-018RB15RLMB | PVV41-1X/098-027RA15UUMC |
|---|---|---|---|
| ফ্রেমের আকার | 41 | 21 | 41 |
| স্থানচ্যুতি (cm³) | 82 (ফ্ল্যাঞ্জ) / 27 (কভার) | 40 (ফ্ল্যাঞ্জ) / 18 (কভার) | 98 (ফ্ল্যাঞ্জ) / 27 (কভার) |
| ঘূর্ণন দিক | ঘড়ির কাঁটার দিকে (আর) | ঘড়ির কাঁটার দিকে (আর) | ঘড়ির কাঁটার দিকে (আর) |
| খাদ টাইপ | নলাকার (A) | ভারী চাঙ্গা নলাকার (B) | নলাকার (A) |
| চাপ পোর্ট অবস্থান | ফ্ল্যাঞ্জ: নীচে (U) কভার: নীচে (U) | ফ্ল্যাঞ্জ: ডান (আর) কভার: বাম (L) | ফ্ল্যাঞ্জ: নীচে (U) কভার: নীচে (U) |
| সীল উপাদান | এনবিআর (এম) | এনবিআর (এম) | এনবিআর (এম) |
| সর্বোচ্চ অপারেটিং চাপ | 210 বার | 210 বার | 210 বার |
| গতি পরিসীমা | 600-2800 আরপিএম | 600-2800 আরপিএম | 600-2800 আরপিএম |
| সর্বোচ্চ প্রবাহ | 2800 rpm এ ~120 লি/মিনিট | 2800 rpm এ ~60 L/মিনিট | 2800 rpm এ ~140 লি/মিনিট |
PVV সিরিজে 18 থেকে 193 cm³ পর্যন্ত স্থানচ্যুতি সহ একক পাম্প এবং ডাবল পাম্প রয়েছে। সিরিজ উপাধি এই প্যাটার্ন অনুসরণ করে:
একটি অর্ডার দিতে বা একটি উদ্ধৃতি অনুরোধ করতে, অনুগ্রহ করে প্রদান করুন:
প্রযুক্তিগত সহায়তা বা পণ্য নির্বাচন সহায়তার জন্য, আপনার আবেদনের বিবরণ এবং অপারেটিং পরামিতি সহ আমাদের প্রযুক্তিগত দলের সাথে যোগাযোগ করুন।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. liyun
টেল: +8615280488899