|
उत्पाद विवरण:
|
| माउन्टिंग का प्रकार: | निकला हुआ किनारा, पैर और चेहरा | विस्थापन: | 10 से 200 सीसी/रेव |
|---|---|---|---|
| अनुप्रयोग: | औद्योगिक मशीनरी, मोबाइल उपकरण, निर्माण, कृषि | प्रोडक्ट का नाम: | रेक्सरोथ हाइड्रोलिक पंप |
| ईंधन: | पेट्रोल | तापमान रेंज आपरेट करना: | -20°C से 80°C |
| प्रमुखता देना: | रेक्सroth PVV41 हाइड्रोलिक वेन पंप,दोहरी ब्लेड वेन पंप इटली,पायलट संचालित PVV21 वेन पंप |
||
रेक्सरोथ पीवीवी श्रृंखला उच्च प्रदर्शन वाले निश्चित-विस्थापन वेन पंपों की एक श्रृंखला है जो कम शोर संचालन और लंबी सेवा जीवन के साथ विश्वसनीय हाइड्रोलिक पावर की आवश्यकता वाले औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन की गई है। इस रिलीज़ में तीन विशिष्ट मॉडल हैं: PVV41-1X/082-027RA15UUMC, PVV21-1X/040-018RB15RLMB, और PVV41-1X/098-027RA15UUMC।
| पैरामीटर | PVV41-1X/082-027RA15UUMC | PVV21-1X/040-018RB15RLMB | PVV41-1X/098-027RA15UUMC |
|---|---|---|---|
| चौखटा का आकर | 41 | 21 | 41 |
| विस्थापन (सेमी³) | 82 (निकला हुआ किनारा) / 27 (कवर) | 40 (निकला हुआ किनारा) / 18 (कवर) | 98 (निकला हुआ किनारा) / 27 (कवर) |
| घूर्णन दिशा | दक्षिणावर्त (आर) | दक्षिणावर्त (आर) | दक्षिणावर्त (आर) |
| दस्ता प्रकार | बेलनाकार (ए) | भारी प्रबलित बेलनाकार (बी) | बेलनाकार (ए) |
| प्रेशर पोर्ट स्थिति | निकला हुआ किनारा: नीचे (यू) कवर: निचला (यू) | निकला हुआ किनारा: दाएँ (आर) कवर: बाएँ (L) | निकला हुआ किनारा: नीचे (यू) कवर: निचला (यू) |
| सील सामग्री | एनबीआर (एम) | एनबीआर (एम) | एनबीआर (एम) |
| अधिकतम परिचालन दबाव | 210 बार | 210 बार | 210 बार |
| गति सीमा | 600-2800 आरपीएम | 600-2800 आरपीएम | 600-2800 आरपीएम |
| अधिकतम प्रवाह | 2800 आरपीएम पर ~120 एल/मिनट | 2800 आरपीएम पर ~60 एल/मिनट | 2800 आरपीएम पर ~140 एल/मिनट |
पीवीवी श्रृंखला में 18 से 193 सेमी³ तक के विस्थापन वाले सिंगल पंप और डबल पंप शामिल हैं। श्रृंखला पदनाम इस पैटर्न का अनुसरण करता है:
ऑर्डर देने या कोटेशन का अनुरोध करने के लिए, कृपया प्रदान करें:
तकनीकी सहायता या उत्पाद चयन सहायता के लिए, अपने आवेदन विवरण और ऑपरेटिंग मापदंडों के साथ हमारी तकनीकी टीम से संपर्क करें।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. liyun
दूरभाष: +8615280488899