|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de montagem: | Flange, pé e rosto | Deslocamento: | 10 a 200 cc/rotação |
|---|---|---|---|
| Aplicativos: | Máquinas Industriais, Equipamentos Móveis, Construção, Agricultura | Nome do produto: | Bomba Hidráulica Rexroth |
| combustível: | Gasolina | Faixa de temperatura operacional: | -20°C a 80°C |
| Destacar: | Bomba de palhetas hidráulica Rexroth PVV41,Bomba de palhetas dupla Itália,Bomba de palhetas PVV21 pilotada |
||
A série PVV da Rexroth é uma gama de bombas de palhetas de deslocamento fixo de alto desempenho, projetadas para aplicações industriais que exigem potência hidráulica confiável com operação de baixo ruído e longa vida útil. Esta versão apresenta três modelos específicos: PVV41-1X/082-027RA15UUMC, PVV21-1X/040-018RB15RLMB e PVV41-1X/098-027RA15UUMC.
| Parâmetro | PVV41-1X/082-027RA15UUMC | PVV21-1X/040-018RB15RLMB | PVV41-1X/098-027RA15UUMC |
|---|---|---|---|
| Tamanho da Estrutura | 41 | 21 | 41 |
| Cilindrada (cm³) | 82 (flange) / 27 (tampa) | 40 (flange) / 18 (tampa) | 98 (flange) / 27 (tampa) |
| Sentido de Rotação | Horário (R) | Horário (R) | Horário (R) |
| Tipo de Eixo | Cilíndrico (A) | Cilíndrico reforçado (B) | Cilíndrico (A) |
| Posição da Porta de Pressão | Flange: Inferior (U) Tampa: Inferior (U) | Flange: Direito (R) Tampa: Esquerdo (L) | Flange: Inferior (U) Tampa: Inferior (U) |
| Material da Vedação | NBR (M) | NBR (M) | NBR (M) |
| Pressão Máxima de Operação | 210 bar | 210 bar | 210 bar |
| Faixa de Velocidade | 600-2800 rpm | 600-2800 rpm | 600-2800 rpm |
| Vazão Máxima | ~120 L/min a 2800 rpm | ~60 L/min a 2800 rpm | ~140 L/min a 2800 rpm |
A série PVV inclui bombas simples e duplas com cilindradas que variam de 18 a 193 cm³. A designação da série segue este padrão:
Para fazer um pedido ou solicitar uma cotação, forneça:
Para suporte técnico ou assistência na seleção de produtos, entre em contato com nossa equipe técnica com os detalhes da sua aplicação e parâmetros de operação.
Pessoa de Contato: Mr. liyun
Telefone: +8615280488899