|
Produktdetails:
|
| Montageart: | Flansche, Fuß und Gesicht | Verschiebung: | 10 bis 200 cm³/U |
|---|---|---|---|
| Anwendungen: | Industriemaschinen, mobile Geräte, Baugewerbe, Landwirtschaft | Produktname: | Rexroth-Hydraulikpumpe |
| Kraftstoff: | Benzin | Betriebstemperaturbereich: | -20°C bis 80°C |
| Hervorheben: | Rexroth PVV41 Hydraulik-Flügelzellenpumpe,Doppelblatt-Flügelzellenpumpe Italien,Pilotgesteuerte PVV21 Flügelzellenpumpe |
||
Bei der PVV-Serie von Rexroth handelt es sich um eine Reihe leistungsstarker Flügelzellenpumpen mit fester Verdrängung, die für industrielle Anwendungen entwickelt wurden, die zuverlässige hydraulische Leistung bei geringem Geräuschpegel und langer Lebensdauer erfordern. Diese Version umfasst drei spezifische Modelle: PVV41-1X/082-027RA15UUMC, PVV21-1X/040-018RB15RLMB und PVV41-1X/098-027RA15UUMC.
| Parameter | PVV41-1X/082-027RA15UUMC | PVV21-1X/040-018RB15RLMB | PVV41-1X/098-027RA15UUMC |
|---|---|---|---|
| Rahmengröße | 41 | 21 | 41 |
| Hubraum (cm³) | 82 (Flansch) / 27 (Deckel) | 40 (Flansch) / 18 (Deckel) | 98 (Flansch) / 27 (Deckel) |
| Rotationsrichtung | Im Uhrzeigersinn (R) | Im Uhrzeigersinn (R) | Im Uhrzeigersinn (R) |
| Wellentyp | Zylindrisch (A) | Schwerer, verstärkter Zylinder (B) | Zylindrisch (A) |
| Position des Druckanschlusses | Flansch: Unten (U) Abdeckung: Unten (U) | Flansch: Rechts (R) Abdeckung: Links (L) | Flansch: Unten (U) Abdeckung: Unten (U) |
| Dichtungsmaterial | NBR (M) | NBR (M) | NBR (M) |
| Maximaler Betriebsdruck | 210 bar | 210 bar | 210 bar |
| Geschwindigkeitsbereich | 600-2800 U/min | 600-2800 U/min | 600-2800 U/min |
| Maximaler Durchfluss | ~120 L/min bei 2800 U/min | ~60 L/min bei 2800 U/min | ~140 L/min bei 2800 U/min |
Die PVV-Serie umfasst Einzelpumpen und Doppelpumpen mit Verdrängungen von 18 bis 193 cm³. Die Serienbezeichnung folgt diesem Muster:
Um eine Bestellung aufzugeben oder ein Angebot anzufordern, geben Sie bitte Folgendes an:
Für technischen Support oder Unterstützung bei der Produktauswahl wenden Sie sich mit Ihren Anwendungsdetails und Betriebsparametern an unser technisches Team.
Ansprechpartner: Mr. liyun
Telefon: +8615280488899