|
جزئیات محصول:
|
| نوع نصب: | فلنج، پا و صورت | جابجایی: | 10 تا 200 سی سی / دور |
|---|---|---|---|
| برنامه های کاربردی: | ماشین آلات صنعتی، تجهیزات سیار، ساخت و ساز، کشاورزی | نام محصول: | پمپ هیدرولیک رکسروث |
| سوخت: | بنزین | محدوده دمای عملیاتی: | -20 تا 80 درجه سانتی گراد |
| برجسته کردن: | پمپ هیدرولیک رکسروث PVV41,پمپ دو تیغه ای ایتالیا,پمپ PVV21 که توسط خلبان اجرا می شود,dual blade vane pump Italy,Pilot operated PVV21 vane pump |
||
سری PVV رکسروت طیفی از پمپ های پره ای با جابجایی ثابت و با عملکرد بالا است که برای کاربردهای صنعتی که به توان هیدرولیکی قابل اطمینان با عملکرد کم صدا و عمر طولانی نیاز دارند، طراحی شده است. این نسخه شامل سه مدل خاص است: PVV41-1X/082-027RA15UUMC، PVV21-1X/040-018RB15RLMB و PVV41-1X/098-027RA15UUMC.
| پارامتر | PVV41-1X/082-027RA15UUMC | PVV21-1X/040-018RB15RLMB | PVV41-1X/098-027RA15UUMC |
|---|---|---|---|
| اندازه فریم | 41 | 21 | 41 |
| جابجایی (cm³) | 82 (فلنج) / 27 (درپوش) | 40 (فلنج) / 18 (درپوش) | 98 (فلنج) / 27 (درپوش) |
| جهت چرخش | در جهت عقربه های ساعت (R) | در جهت عقربه های ساعت (R) | در جهت عقربه های ساعت (R) |
| نوع شافت | استوانه ای (A) | استوانه ای تقویت شده سنگین (B) | استوانه ای (A) |
| موقعیت پورت فشار | فلنج: پایین (U) درپوش: پایین (U) | فلنج: راست (R) درپوش: چپ (L) | فلنج: پایین (U) درپوش: پایین (U) |
| جنس آب بند | NBR (M) | NBR (M) | NBR (M) |
| حداکثر فشار کاری | 210 بار | 210 بار | 210 بار |
| محدوده سرعت | 600-2800 دور در دقیقه | 600-2800 دور در دقیقه | 600-2800 دور در دقیقه |
| حداکثر جریان | تقریباً 120 لیتر در دقیقه در 2800 دور در دقیقه | تقریباً 60 لیتر در دقیقه در 2800 دور در دقیقه | تقریباً 140 لیتر در دقیقه در 2800 دور در دقیقه |
سری PVV شامل پمپ های تک و دوگانه با جابجایی از 18 تا 193 سانتی متر مکعب است. نامگذاری سری از این الگو پیروی می کند:
برای ثبت سفارش یا درخواست قیمت، لطفاً موارد زیر را ارائه دهید:
برای پشتیبانی فنی یا کمک در انتخاب محصول، با تیم فنی ما با جزئیات برنامه و پارامترهای عملیاتی خود تماس بگیرید.
تماس با شخص: Mr. liyun
تلفن: +8615280488899