|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Aço e alumínio de alta qualidade | Modo de direção: | 6-250M3 |
|---|---|---|---|
| Eficiência: | Até 95% | Padrão ou fora do padrão: | Padrão |
| Nome do produto: | Bomba Hidráulica Rexroth | Teoria: | Bomba rotativa |
| Origem: | Alemanha | Poder: | Hidráulico |
| Destacar: | Bomba de palhetas Rexroth PV7,bomba hidráulica importada original,bomba de óleo de palhetas pilotada |
||
| Parâmetro | Mín | Máx | Unidade | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Cilindrada por Revolução | 10-25 | 14-150 | cm³/rev | A cilindrada varia de acordo com o sufixo do modelo específico |
| Pressão Máxima Contínua de Trabalho | 100 | 160 | bar | PV7-A: ≤100 bar; PV7-C/D/N/W: ≤160 bar |
| Pressão Máxima de Pico | 120 | 200 | bar | Sobrecarga de curto prazo (≤5s) apenas |
| Faixa de Velocidade | 600-2800 | 600-3600 | rpm | Velocidade mais alta para modelos de menor cilindrada |
| Vazão Máxima (a 1800 rpm) | 36 | 270 | l/min | Calculado com a cilindrada nominal |
| Eficiência Volumétrica (Condição Nominal) | ≥90% | ≥92% | % | A 160 bar, 1800 rpm, óleo ISO VG 46 |
| Eficiência Total (Operação Nominal) | ≥80% | ≥82% | % | Inclui eficiência mecânica e volumétrica |
| Faixa de Pressão de Sucção | 1 | -0,8 a +1 | bar | Pressão absoluta: 0,2-1,1 bar |
| Compatibilidade de Fluido | Óleo mineral (HLP), óleo sintético (HETG/HEES) | Óleo mineral (HLP), óleo sintético (HETG/HEES) | - | Use vedações FKM para fluidos sintéticos |
| Faixa de Viscosidade do Fluido | 10-1000 (operação); 2-1500 (partida) | 10-1000 (operação); 2-1500 (partida) | mm²/s | Ideal: 16-160 mm²/s |
| Faixa de Temperatura do Fluido | -20 a +80 | -20 a +80 | °C | Armazenamento: -40 a +90 °C |
| Nível de Ruído (Distância de 1 m, Operação Nominal) | ≤63 | ≤65 | dB(A) | Modelos pilotados têm redução de ruído otimizada |
| Padrão de Montagem | Flange ISO 3019-2 | Flange ISO 3019-2 | - | Montagem de pé opcional para alguns modelos |
| Conexão do Eixo | Eixo estriado ISO 4162 | Eixo estriado ISO 4162 | - | Eixo com chaveta disponível sob consulta |
| Material da Vedação | NBR (padrão); FKM (opcional) | NBR (padrão); FKM (opcional) | - | NBR para óleo mineral; FKM para óleo sintético |
Pessoa de Contato: Mr. liyun
Telefone: +8615280488899