|
Szczegóły Produktu:
|
| Tworzywo: | Wysokiej jakości stal i aluminium | Tryb jazdy: | 6-250m3 |
|---|---|---|---|
| Efektywność: | Do 95% | Standardowe lub niestandardowe: | Standard |
| Nazwa produktu: | Pompa hydrauliczna Rexroth | Teoria: | Pompa obrotowa |
| Pochodzenie: | Niemcy | Moc: | Hydrauliczny |
| Podkreślić: | Pompa łopatkowa Rexroth PV7,oryginalna importowana pompa hydrauliczna,pompa łopatkowa oleju sterowana pilotem |
||
| Parametry | Min. | Maksymalnie | Jednostka | Uwaga: |
|---|---|---|---|---|
| Wysiedlenie na rewolucję | 10-25 | 14-150 | cm3/zwrot | Przesunięcie zależy od konkretnego modelu |
| Maks. Ciśnienie ciągłe | 100 | 160 | bar | PV7-A: ≤100 bar; PV7-C/D/N/W: ≤160 bar |
| Maksymalne ciśnienie szczytowe | 120 | 200 | bar | Tylko krótkoterminowe (≤ 5 s) przeciążenie |
| Zakres prędkości | 600-2800 | 600-3600 | obroty / min | Większa prędkość dla modeli o mniejszym pojemności |
| Maksymalny przepływ (w 1800 obr./min.) | 36 | 270 | l/min | Obliczone przy przemieszczeniu nominalnym |
| Wydajność objętościowa (warunek znamionowy) | ≥ 90% | ≥92% | % | Przy prędkości 160 bar, 1800 obr./min, olej ISO VG 46 |
| Całkowita wydajność (operacja nominalna) | ≥ 80% | ≥ 82% | % | Zawiera skuteczność mechaniczną i objętościową |
| Zakres ciśnienia ssania | 1 | -0,8 do +1 | bar | Ciśnienie bezwzględne: 0,2-1,1 bar |
| Kompatybilność płynów | Olej mineralny (HLP), olej syntetyczny (HETG/HEES) | Olej mineralny (HLP), olej syntetyczny (HETG/HEES) | - | Użyj uszczelnień FKM dla płynów syntetycznych |
| Zakres lepkości płynu | 10-1000 (operacja); 2-1500 (rozpoczęcie działalności) | 10-1000 (operacja); 2-1500 (rozpoczęcie działalności) | mm2/s | Optymalny: 16-160 mm2/s |
| Zakres temperatury płynu | -20 do +80 | -20 do +80 | °C | Przechowywanie: od -40 do +90 °C |
| Poziom hałasu (odległość 1 m, znamionowa eksploatacja) | ≤ 63 | ≤ 65 | dB ((A) | Modele sterowane na pokładzie mają zoptymalizowane zmniejszenie hałasu |
| Standardy montażu | ISO 3019-2 kołnierz | ISO 3019-2 kołnierz | - | Opcjonalne zamontowanie stopy dla niektórych modeli |
| Połączenie wału | ISO 4162 wał spinowany | ISO 4162 wał spinowany | - | Włókno z kluczem dostępne na żądanie |
| Materiał pieczęci | NBR (standardowa); FKM (nieobowiązkowa) | NBR (standardowa); FKM (nieobowiązkowa) | - | NBR dla oleju mineralnego; FKM dla oleju syntetycznego |
Osoba kontaktowa: Mr. liyun
Tel: +8615280488899