|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উপাদান: | উচ্চ-গ্রেড ইস্পাত এবং অ্যালুমিনিয়াম | ড্রাইভ মোড: | 6-250 মি 3 |
|---|---|---|---|
| কর্মদক্ষতা: | ৯৫% পর্যন্ত | স্ট্যান্ডার্ড বা অমানক: | স্ট্যান্ডার্ড |
| পণ্যের নাম: | রেক্সরথ হাইড্রোলিক পাম্প | তত্ত্ব: | রোটারি পাম্প |
| উৎপত্তি: | জার্মানি | শক্তি: | হাইড্রোলিক |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Rexroth PV7 ভ্যান পাম্প,মূল আমদানিকৃত হাইড্রোলিক পাম্প,পাইলট-পরিচালিত ভেন তেল পাম্প |
||
| প্যারামিটার | মিনিট | ম্যাক্স | ইউনিট | নোট |
|---|---|---|---|---|
| বিপ্লব প্রতি স্থানচ্যুতি | ১০-২৫ | ১৪-১৫০ | cm3/rev | স্থানচ্যুতি নির্দিষ্ট মডেল অনুসারে পরিবর্তিত হয় |
| সর্বাধিক. ক্রমাগত কাজের চাপ | 100 | 160 | বার | PV7-A: ≤100 bar; PV7-C/D/N/W: ≤160 bar |
| সর্বোচ্চ চাপ | 120 | 200 | বার | শুধুমাত্র স্বল্পমেয়াদী (≤5s) অতিরিক্ত লোড |
| গতি পরিসীমা | ৬০০-২৮০০ | ৬০০-৩৬০০ | rpm | ছোট ডিসপ্লেসের মডেলগুলির জন্য উচ্চতর গতি |
| সর্বাধিক প্রবাহ হার (১৮০০ rpm) | 36 | 270 | l/min | নামমাত্র স্থানচ্যুতিতে গণনা করা |
| ভলিউমেট্রিক দক্ষতা (নামমাত্র অবস্থা) | ≥৯০% | ≥92% | % | ১৬০ বার, ১৮০০ ঘন্টা, আইএসও ভিজি ৪৬ তেল |
| মোট দক্ষতা (নামমাত্র অপারেশন) | ≥ ৮০% | ≥ ৮২% | % | যান্ত্রিক এবং ভলিউম্যাট্রিক দক্ষতা অন্তর্ভুক্ত |
| সাকশন চাপ পরিসীমা | 1 | -0.8 থেকে +1 | বার | পরম চাপঃ ০.২-১.১ বার |
| তরল সামঞ্জস্য | খনিজ তেল (HLP), সিন্থেটিক তেল (HETG/HEES) | খনিজ তেল (HLP), সিন্থেটিক তেল (HETG/HEES) | - | সিন্থেটিক তরল জন্য FKM সীল ব্যবহার করুন |
| তরল সান্দ্রতা পরিসীমা | 10-1000 (অপারেশন); 2-1500 (স্টার্ট-আপ) | 10-1000 (অপারেশন); 2-1500 (স্টার্ট-আপ) | mm2/s | সর্বোত্তমঃ 16-160 মিমি2/সেকেন্ড |
| তরল তাপমাত্রা পরিসীমা | -২০ থেকে +৮০ | -২০ থেকে +৮০ | °C | সংরক্ষণঃ -৪০ থেকে +৯০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| গোলমালের মাত্রা (১ মিটার দূরত্ব, নামমাত্র অপারেশন) | ≤63 | ≤ ৬৫ | ডিবি ((এ) | পাইলট-অপারেটেড মডেলগুলি গোলমাল হ্রাসের জন্য অপ্টিমাইজড |
| মাউন্ট স্ট্যান্ডার্ড | আইএসও ৩০১৯-২ ফ্ল্যাঞ্জ | আইএসও ৩০১৯-২ ফ্ল্যাঞ্জ | - | কিছু মডেলের জন্য ঐচ্ছিক পায়ে মাউন্ট |
| শ্যাফ্ট সংযোগ | আইএসও ৪১৬২ স্প্লিনড শ্যাফ্ট | আইএসও ৪১৬২ স্প্লিনড শ্যাফ্ট | - | অনুরোধের ভিত্তিতে উপলব্ধ কীযুক্ত শাফ্ট |
| সীল উপাদান | এনবিআর (স্ট্যান্ডার্ড); এফকেএম (ঐচ্ছিক) | এনবিআর (স্ট্যান্ডার্ড); এফকেএম (ঐচ্ছিক) | - | খনিজ তেলের জন্য এনবিআর; সিন্থেটিক তেলের জন্য এফকেএম |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. liyun
টেল: +8615280488899