|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Acier inoxydable et aluminium | Mode conduite: | 6-250m3 |
|---|---|---|---|
| Efficacité: | Jusqu'à 95% | Standard ou non standard: | Standard |
| Nom du produit: | Pompe hydraulique Rexroth | Théorie: | Pompe rotative |
| Origine: | Allemagne | Pouvoir: | Hydraulique |
| Mettre en évidence: | Pompe à palettes Rexroth PV7,pompe hydraulique d'origine importée,pompe à huile à palettes pilotée |
||
| Paramètre | Min | Max | Unité | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Cylindrée par tour | 10-25 | 14-150 | cm³/tr | La cylindrée varie selon le suffixe du modèle spécifique |
| Pression de service continue maximale | 100 | 160 | bar | PV7-A : ≤100 bar ; PV7-C/D/N/W : ≤160 bar |
| Pression de crête maximale | 120 | 200 | bar | Surcharge à court terme (≤5s) uniquement |
| Plage de vitesse | 600-2800 | 600-3600 | tr/min | Vitesse plus élevée pour les modèles à cylindrée plus petite |
| Débit maximal (à 1800 tr/min) | 36 | 270 | l/min | Calculé à la cylindrée nominale |
| Rendement volumétrique (condition nominale) | ≥90% | ≥92% | % | À 160 bar, 1800 tr/min, huile ISO VG 46 |
| Rendement total (fonctionnement nominal) | ≥80% | ≥82% | % | Comprend le rendement mécanique et volumétrique |
| Plage de pression d'aspiration | 1 | -0,8 à +1 | bar | Pression absolue : 0,2-1,1 bar |
| Compatibilité des fluides | Huile minérale (HLP), huile synthétique (HETG/HEES) | Huile minérale (HLP), huile synthétique (HETG/HEES) | - | Utiliser des joints FKM pour les fluides synthétiques |
| Plage de viscosité des fluides | 10-1000 (fonctionnement) ; 2-1500 (démarrage) | 10-1000 (fonctionnement) ; 2-1500 (démarrage) | mm²/s | Optimal : 16-160 mm²/s |
| Plage de température des fluides | -20 à +80 | -20 à +80 | °C | Stockage : -40 à +90 °C |
| Niveau sonore (distance de 1 m, fonctionnement nominal) | ≤63 | ≤65 | dB(A) | Les modèles pilotés ont une réduction du bruit optimisée |
| Norme de montage | Bride ISO 3019-2 | Bride ISO 3019-2 | - | Montage sur pied en option pour certains modèles |
| Raccordement d'arbre | Arbre cannelé ISO 4162 | Arbre cannelé ISO 4162 | - | Arbre claveté disponible sur demande |
| Matériau du joint | NBR (standard) ; FKM (optionnel) | NBR (standard) ; FKM (optionnel) | - | NBR pour huile minérale ; FKM pour huile synthétique |
Personne à contacter: Mr. liyun
Téléphone: +8615280488899