|
Dettagli:
|
| Materiale: | Acciaio e alluminio di alta qualità | Modalità di guida: | 6-250m3 |
|---|---|---|---|
| Efficienza: | Fino al 95% | Standard o non standard: | Standard |
| Nome prodotto: | Pompa idraulica Rexroth | Teoria: | Pompa rotante |
| Origine: | Germania | Energia: | Idraulico |
| Evidenziare: | Pompa a palette Rexroth PV7,pompa idraulica originaria importata,pompa olio a palette pilotata |
||
| Parametro | Min. | Max. | Unità | Altre note |
|---|---|---|---|---|
| Dislocamento per rivoluzione | 10-25 | 14 - 150 | cm3/rev | Lo spostamento varia in base al suffisso specifico del modello |
| Max. Pressione di lavoro continua | 100 | 160 | bar | PV7-A: ≤ 100 bar; PV7-C/D/N/W: ≤ 160 bar |
| Max. Pressione massima | 120 | 200 | bar | Solo sovraccarico a breve termine (≤ 5 s) |
| Intervallo di velocità | 600-2800 | 600-3600 | rpm | Velocità maggiore per i modelli a cilindrata minore |
| Flusso massimo (a 1800 giri/min) | 36 | 270 | L/min | Calcolato a cilindrata nominale |
| Efficienza volumetrica (condizione nominale) | ≥ 90% | ≥92% | % | A 160 bar, 1800 giri al minuto, olio ISO VG 46 |
| Efficienza totale (operazione nominale) | ≥ 80% | ≥ 82% | % | Comprende l'efficienza meccanica e volumetrica |
| Intervallo di pressione di aspirazione | 1 | -0,8 a +1 | bar | Pressione assoluta: 0,2-1,1 bar |
| Compatibilità dei fluidi | Olio minerale (HLP), olio sintetico (HETG/HEES) | Olio minerale (HLP), olio sintetico (HETG/HEES) | - | Utilizzare sigilli FKM per fluidi sintetici |
| Intervallo di viscosità del fluido | 10-1000 (operazione); 2-1500 (avvio) | 10-1000 (operazione); 2-1500 (avvio) | mm2/s | Ottimale: 16-160 mm2/s |
| Intervallo di temperatura del fluido | -20 a +80 | -20 a +80 | °C | Conservazione: da -40 a +90 °C |
| Livello di rumore (distanza di 1 m, funzionamento nominale) | ≤ 63 | ≤ 65 | dB ((A) | I modelli pilotati hanno una riduzione del rumore ottimizzata |
| Standard di montaggio | Flancia ISO 3019-2 | Flancia ISO 3019-2 | - | Montaggio opzionale del piede per alcuni modelli |
| Connessione dell'albero | Fabbricazione a partire da materiali di cui all'ISO 4162 | Fabbricazione a partire da materiali di cui all'ISO 4162 | - | Acciaio a chiave disponibile su richiesta |
| Materiale del sigillo | NBR (standard); FKM (facoltativo) | NBR (standard); FKM (facoltativo) | - | NBR per olio minerale; FKM per olio sintetico |
Persona di contatto: Mr. liyun
Telefono: +8615280488899