|
Szczegóły Produktu:
|
| Materiał nr: | R902574028 | Zakres temperatury roboczej: | -20°C do 80°C |
|---|---|---|---|
| Certyfikat: | ISO | Połączenie wlotowe: | Gwintowane lub kołnierzowe |
| pompa: | Tłok | Po Servie: | wideo w Internecie |
| Aplikacja: | Maszyny przemysłowe, sprzęt mobilny | Pakiet Transportowy: | Drewniane pudełko |
| Podkreślić: | Hydrauliczna pompa łopatkowa Rexroth,pompa łopatkowa zmiennej wydajności sterowana pilotem,Pompy płaszczykowe wytwarzane w Niemczech |
||
| Parametr | Seria PV7-A | Seria PV7-C/D/N/W | Jednostka | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Wydajność objętościowa (warunki znamionowe) | ≥90% | ≥92% | % | Przy 160 bar, 1800 obr/min, olej ISO VG 46 |
| Wydajność całkowita (praca nominalna) | ≥80% | ≥82% | % | Obejmuje sprawność mechaniczną i objętościową |
| Zakres ciśnienia ssania | 1 | -0,8 do +1 | bar | Ciśnienie bezwzględne: 0,2-1,1 bar |
| Kompatybilność płynów | Olej mineralny (HLP), olej syntetyczny (HETG/HEES) | Olej mineralny (HLP), olej syntetyczny (HETG/HEES) | - | Używaj uszczelnień FKM dla płynów syntetycznych |
| Zakres lepkości płynu | 10-1000 (praca); 2-1500 (rozruch) | 10-1000 (praca); 2-1500 (rozruch) | mm²/s | Optymalnie: 16-160 mm²/s |
| Zakres temperatur płynu | -20 do +80 | -20 do +80 | °C | Przechowywanie: -40 do +90 °C |
| Poziom hałasu (odległość 1 m, praca znamionowa) | ≤63 | ≤65 | dB(A) | Modele z pilotem mają zoptymalizowaną redukcję hałasu |
| Standard montażu | Kołnierz ISO 3019-2 | Kołnierz ISO 3019-2 | - | Opcjonalny montaż na stopie dla niektórych modeli |
| Połączenie wału | Wał wielowypustowy ISO 4162 | Wał wielowypustowy ISO 4162 | - | Wał z wpustem dostępny na życzenie |
| Materiał uszczelnienia | NBR (standard); FKM (opcjonalnie) | NBR (standard); FKM (opcjonalnie) | - | NBR dla oleju mineralnego; FKM dla oleju syntetycznego |
| Waga | 8-12 | 10-35 | kg | Zależy od pojemności skokowej i typu sterowania |
| Typ sterowania | Bezpośrednie kompensowanie ciśnienia | Sterowanie ciśnieniem/przepływem z pilotem | - | PV7-A: bezpośrednie działanie; PV7-C/D/N/W: z pilotem |
| Czas reakcji (narost ciśnienia) | 40-60 | 20-40 | ms | Szybsza reakcja dla modeli z pilotem |
| Materiał obudowy | Żeliwo szare GG25 | Żeliwo szare GG25 | - | Wysoka wytrzymałość, odporność na wibracje |
| Materiał wirnika/statora | Stal stopowa 42CrMo4 (hartowana i odpuszczana) | Stal stopowa 42CrMo4 (hartowana i odpuszczana) | - | Wysoka twardość i odporność na zużycie |
Osoba kontaktowa: Mr. liyun
Tel: +8615280488899