|
Detail produk:
|
| Materi no: | R902574028 | Kisaran suhu pengoperasian: | -20°C hingga 80°C |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | ISO | Koneksi Saluran Masuk: | Berulir atau Bergelang |
| POMPA: | Piston | Setelah Serive: | video daring |
| Aplikasi: | Mesin Industri, Peralatan Bergerak | Paket Transportasi: | Kotak Kayu |
| Menyoroti: | Pompa hidraulik Rexroth,pompa bersalin variabel yang dioperasikan pilot,Pompa angin buatan Jerman |
||
| Parameter | Seri PV7-A | Seri PV7-C/D/N/W | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Efisiensi Volumetrik (Kondisi Terukur) | ≥90% | ≥92% | % | Pada 160 bar, 1800 rpm, oli ISO VG 46 |
| Efisiensi Total (Operasi Nominal) | ≥80% | ≥82% | % | Termasuk efisiensi mekanis & volumetrik |
| Rentang Tekanan Hisap | 1 | -0.8 hingga +1 | bar | Tekanan absolut: 0.2-1.1 bar |
| Kompatibilitas Fluida | Oli mineral (HLP), oli sintetis (HETG/HEES) | Oli mineral (HLP), oli sintetis (HETG/HEES) | - | Gunakan segel FKM untuk fluida sintetis |
| Rentang Viskositas Fluida | 10-1000 (operasi); 2-1500 (start-up) | 10-1000 (operasi); 2-1500 (start-up) | mm²/s | Optimal: 16-160 mm²/s |
| Rentang Suhu Fluida | -20 hingga +80 | -20 hingga +80 | °C | Penyimpanan: -40 hingga +90 °C |
| Tingkat Kebisingan (Jarak 1 m, Operasi Terukur) | ≤63 | ≤65 | dB(A) | Model yang dioperasikan oleh pilot memiliki pengurangan kebisingan yang dioptimalkan |
| Standar Pemasangan | Flensa ISO 3019-2 | Flensa ISO 3019-2 | - | Pemasangan kaki opsional untuk beberapa model |
| Sambungan Poros | Poros beralur ISO 4162 | Poros beralur ISO 4162 | - | Poros berkunci tersedia berdasarkan permintaan |
| Material Segel | NBR (standar); FKM (opsional) | NBR (standar); FKM (opsional) | - | NBR untuk oli mineral; FKM untuk oli sintetis |
| Berat | 8-12 | 10-35 | kg | Tergantung pada perpindahan dan jenis kontrol |
| Jenis Kontrol | Kompensasi tekanan kerja langsung | Kontrol tekanan/aliran yang dioperasikan oleh pilot | - | PV7-A: kerja langsung; PV7-C/D/N/W: dioperasikan oleh pilot |
| Waktu Respons (Kenaikan Tekanan) | 40-60 | 20-40 | ms | Respons lebih cepat untuk model yang dioperasikan oleh pilot |
| Material Rumah | Besi cor GG25 | Besi cor GG25 | - | Kekuatan tinggi, tahan getaran |
| Material Rotor/Stator | Baja paduan 42CrMo4 (dikeraskan & ditemper) | Baja paduan 42CrMo4 (dikeraskan & ditemper) | - | Kekerasan tinggi & ketahanan aus |
Kontak Person: Mr. liyun
Tel: +8615280488899