|
جزئیات محصول:
|
| نه ماده: | R902574028 | محدوده دمای عملیاتی: | -20 تا 80 درجه سانتی گراد |
|---|---|---|---|
| گواهینامه: | ISO | اتصال ورودی: | رزوه ای یا فلنج دار |
| پمپ: | پیستون | بعد از سرویس: | ویدئوی آنلاین |
| برنامه: | ماشین آلات صنعتی، تجهیزات سیار | بسته حمل و نقل: | جعبه چوبی |
| برجسته کردن: | پمپ هیدرولیک رکسروث,پمپ پره ای متغیر با عملکرد پیلوت,پمپ بادبان تولید شده در آلمان,pilot-operated variable vane pump,Germany manufactured vane pump |
||
| پارامتر | سری PV7-A | سری PV7-C/D/N/W | واحد | یادداشت ها |
|---|---|---|---|---|
| راندمان حجمی (شرایط نامی) | ≥90% | ≥92% | % | در 160 بار، 1800 دور در دقیقه، روغن ISO VG 46 |
| راندمان کل (عملکرد اسمی) | ≥80% | ≥82% | % | شامل راندمان مکانیکی و حجمی |
| محدوده فشار مکش | 1 | -0.8 تا +1 | بار | فشار مطلق: 0.2-1.1 بار |
| سازگاری سیال | روغن معدنی (HLP)، روغن مصنوعی (HETG/HEES) | روغن معدنی (HLP)، روغن مصنوعی (HETG/HEES) | - | از مهر و موم های FKM برای سیالات مصنوعی استفاده کنید |
| محدوده ویسکوزیته سیال | 10-1000 (عملکرد); 2-1500 (راه اندازی) | 10-1000 (عملکرد); 2-1500 (راه اندازی) | mm²/s | بهینه: 16-160 mm²/s |
| محدوده دمای سیال | -20 تا +80 | -20 تا +80 | °C | ذخیره سازی: -40 تا +90 °C |
| سطح نویز (فاصله 1 متر، عملکرد نامی) | ≤63 | ≤65 | dB(A) | مدل های با عملکرد پایلوت، کاهش نویز بهینه شده دارند |
| استاندارد نصب | فلنج ISO 3019-2 | فلنج ISO 3019-2 | - | نصب پایه اختیاری برای برخی از مدل ها |
| اتصال شفت | شفت خاردار ISO 4162 | شفت خاردار ISO 4162 | - | شفت کلیددار در صورت درخواست در دسترس است |
| جنس آب بندی | NBR (استاندارد); FKM (اختیاری) | NBR (استاندارد); FKM (اختیاری) | - | NBR برای روغن معدنی؛ FKM برای روغن مصنوعی |
| وزن | 8-12 | 10-35 | کیلوگرم | بستگی به جابجایی و نوع کنترل دارد |
| نوع کنترل | جبران فشار با عملکرد مستقیم | کنترل فشار/جریان با عملکرد پایلوت | - | PV7-A: عملکرد مستقیم؛ PV7-C/D/N/W: عملکرد پایلوت |
| زمان پاسخ (افزایش فشار) | 40-60 | 20-40 | ms | پاسخ سریعتر برای مدل های با عملکرد پایلوت |
| جنس بدنه | چدن GG25 | چدن GG25 | - | مقاومت بالا، مقاوم در برابر لرزش |
| جنس روتور/استاتور | فولاد آلیاژی 42CrMo4 (سخت شده و تمپر شده) | فولاد آلیاژی 42CrMo4 (سخت شده و تمپر شده) | - | سختی بالا و مقاومت در برابر سایش |
تماس با شخص: Mr. liyun
تلفن: +8615280488899