|
Productdetails:
|
| Materiaal nee: | R902574028 | Bedrijfstemperatuurbereik: | -20°C tot 80°C |
|---|---|---|---|
| Certificering: | ISO | Inlaataansluiting: | Met schroefdraad of met flens |
| pomp: | Zuiger | Na Serief: | onlinevideo |
| Sollicitatie: | Industriële machines, mobiele apparatuur | Transportpakket: | Houten kist |
| Markeren: | Rexroth hydraulische schuifpomp,met piloot bediende variabele blazerspomp,In Duitsland vervaardigde schoepenpomp |
||
| Parameter | PV7-A-serie | PV7-C/D/N/W-serie | Eenheid | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Volumetrische efficiëntie (gegradeerde toestand) | ≥ 90% | ≥92% | % | Bij 160 bar, 1800 t/min, ISO VG 46 olie |
| Totale efficiëntie (nominale werking) | ≥ 80% | ≥ 82% | % | Inclusief mechanisch en volumetrisch rendement |
| Zuigdrukbereik | 1 | -0,8 tot +1 | bar | Absolute druk: 0,2-1,1 bar |
| Compatibiliteit met vloeistoffen | Minerale olie (HLP), synthetische olie (HETG/HEES) | Minerale olie (HLP), synthetische olie (HETG/HEES) | - | Gebruik FKM-dichtingen voor synthetische vloeistoffen |
| Vloeistofviscositeitsbereik | 10-1000 (operatie); 2-1500 (opstarten) | 10-1000 (operatie); 2-1500 (opstarten) | mm2/s | Optimaal: 16-160 mm2/s |
| Temperatuurbereik van de vloeistof | -20 tot +80 | -20 tot +80 | °C | Berging: -40 tot +90 °C |
| Geluidsniveau (1 m afstand, nominale werking) | ≤ 63 | ≤ 65 | dB ((A) | Modellen met pilootbesturing hebben een geoptimaliseerde geluidsreductie |
| Montage standaard | ISO 3019-2 flens | ISO 3019-2 flens | - | Optioneel voetmontage voor sommige modellen |
| Schachtverbinding | ISO 4162 gesplitste as | ISO 4162 gesplitste as | - | Op aanvraag verkrijgbaar |
| Gezegelmateriaal | NBR (standaard); FKM (facultatief) | NBR (standaard); FKM (facultatief) | - | NBR voor minerale olie; FKM voor synthetische olie |
| Gewicht | 8-12 | 10-35 | kg | Afhankelijk van de verplaatsing en het type besturing |
| Controletipe | Direct werkende drukcompensatie | Beheersing van de druk/stroom door piloot | - | PV7-A: direct werkend; PV7-C/D/N/W: met piloot |
| Reactietijd (drukverhoging) | 40 tot 60 | 20 tot 40 | ms | Snelere reactie voor met piloot bediende modellen |
| Huismateriaal | GG25 gietijzer | GG25 gietijzer | - | Hoge sterkte, trillingsbestendig |
| Rotor/statormateriaal | 42CrMo4 gelegeerd staal (verdoofd en gehard) | 42CrMo4 gelegeerd staal (verdoofd en gehard) | - | Hoge hardheid en slijtvastheid |
Contactpersoon: Mr. liyun
Tel.: +8615280488899