|
उत्पाद विवरण:
|
| पंप छत की स्थिति: | क्षैतिज | शाफ्ट प्रकार: | छींटेदार शाफ्ट |
|---|---|---|---|
| दबाव: | उच्च दबाव | शक्ति: | हाइड्रोलिक |
| स्थिति: | आंतरिक जाल सिद्धांत | विशेषताएँ: | उच्च दक्षता, कम शोर, लंबी सेवा जीवन |
| दाब मूल्यांकन: | 280 बार | गति सीमा: | 1500-2700 आरपीएम |
| ROTATION: | दक्षिणावर्त या वामावर्त | प्रकार: | अक्षीय पिस्टन पंप |
| प्रमुखता देना: | Threaded Installation Proportional Directional Valve,280 bar Rexroth Valve,ISO 4401 Mounting Interface Hydraulic Control Valve |
||
| Processing & Customization | yes | Type | proportional valve |
|---|---|---|---|
| Material | cast steel | Model | 4WRA6E05-1X/24N9Z4/M 4WRA6EA05-1X/24Z4/M 4WRA6E20-1X/24N9Z4/M 4WRA6E20-1X/24N9K4/M 4WRA6EA10-1X/24NZ4/V |
| Brand | REXROTH | Scope of Application | hydraulic system |
| Product Alias | Proportional directional valve | Applicable Medium | oil products |
| Applicable Temperature | Normal temperature (℃) | Nominal Pressure | Normal pressure (MPa) |
| Nominal Diameter | 6-way diameter (mm) | Installation type | Threaded installation |
| Operating Temperature | room temperature | Type (channel location) | Straight through type |
These valves are used in various industrial hydraulic systems requiring precise control, such as:
Common problems and their potential causes include:
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. liyun
दूरभाष: +8615280488899