|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পাম্প শ্যাফ্ট অবস্থান: | অনুভূমিক | শ্যাফ্ট টাইপ: | স্প্লিনড শ্যাফ্ট |
|---|---|---|---|
| চাপ: | উচ্চ চাপ | শক্তি: | হাইড্রোলিক |
| অবস্থা: | অভ্যন্তরীণ জাল নীতি | বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ দক্ষতা, কম শব্দ, দীর্ঘ সেবা জীবন |
| চাপ রেটিং: | 280 বার | গতি পরিসীমা: | 1500-2700 আরপিএম |
| ঘূর্ণন: | ক্লকওয়াইজ বা ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে | টাইপ: | অক্ষীয় পিস্টন পাম্প |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Threaded Installation Proportional Directional Valve,280 bar Rexroth Valve,ISO 4401 Mounting Interface Hydraulic Control Valve |
||
| Processing & Customization | yes | Type | proportional valve |
|---|---|---|---|
| Material | cast steel | Model | 4WRA6E05-1X/24N9Z4/M 4WRA6EA05-1X/24Z4/M 4WRA6E20-1X/24N9Z4/M 4WRA6E20-1X/24N9K4/M 4WRA6EA10-1X/24NZ4/V |
| Brand | REXROTH | Scope of Application | hydraulic system |
| Product Alias | Proportional directional valve | Applicable Medium | oil products |
| Applicable Temperature | Normal temperature (℃) | Nominal Pressure | Normal pressure (MPa) |
| Nominal Diameter | 6-way diameter (mm) | Installation type | Threaded installation |
| Operating Temperature | room temperature | Type (channel location) | Straight through type |
These valves are used in various industrial hydraulic systems requiring precise control, such as:
Common problems and their potential causes include:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. liyun
টেল: +8615280488899