|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | Thép và nhôm cao cấp | Ứng dụng: | Máy móc di động, thủy lực công nghiệp, thiết bị xây dựng |
|---|---|---|---|
| BƠM: | Rexroth | Tên sản phẩm: | Bơm piston thủy lực Rexroth |
| Loại con dấu: | Niêm phong môi hoặc con dấu cơ học | kiểu lắp đặt: | Mặt bích |
| Kiểu bơm: | Chuyển vị thay đổi / Chuyển vị cố định | Phạm vi nhiệt độ hoạt động: | -20°C đến 80°C |
| Tạo áp lực: | Lên đến 350 thanh | ||
| Làm nổi bật: | Máy bơm cánh quạt thủy lực Rexroth PV7,bơm dầu gốc Rexroth PV7,Máy bơm Rexroth PV7 của Đức |
||
| Danh mục thông số/thuộc tính | Dòng tác động trực tiếp (PV7-A) | Dòng điều khiển bằng pilot (PV7-C/D/N/W) | Đơn vị | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Phạm vi model | PV7-1X/06-10RA01MA0-10, PV7-2X/20-25RA01MA0-10 | PV7-1X/14-20RE01MC0-16, PV7-1X/100-118RE07KD0-16 | #VALUE! | 1X/2X=dòng linh kiện; 06/14/20=kích thước khung |
| Dung tích trên mỗi vòng quay | 10-25 | 14-150 | cm³/vòng | Dung tích thay đổi theo hậu tố model cụ thể |
| Áp suất làm việc liên tục tối đa | 100 | 160 | bar | PV7-A: ≤100 bar; PV7-C/D/N/W: ≤160 bar |
| Áp suất đỉnh tối đa | 120 | 200 | bar | Chỉ quá tải trong thời gian ngắn (≤5s) |
| Phạm vi tốc độ | 600-2800 | 600-3600 | rpm | Tốc độ cao hơn cho các model dung tích nhỏ hơn |
| Tốc độ dòng chảy tối đa (ở 1800 rpm) | 36 | 270 | l/phút | Tính toán ở dung tích định mức |
| Hiệu suất thể tích (Điều kiện định mức) | ≥90% | ≥92% | % | Ở 160 bar, 1800 rpm, dầu ISO VG 46 |
| Hiệu suất tổng (Vận hành danh nghĩa) | ≥80% | ≥82% | % | Bao gồm hiệu suất cơ học & thể tích |
| Phạm vi áp suất hút | 1 | -0.8 đến +1 | bar | Áp suất tuyệt đối: 0.2-1.1 bar |
| Khả năng tương thích chất lỏng | Dầu khoáng (HLP), dầu tổng hợp (HETG/HEES) | Dầu khoáng (HLP), dầu tổng hợp (HETG/HEES) | - | Sử dụng phớt FKM cho chất lỏng tổng hợp |
| Phạm vi độ nhớt chất lỏng | 10-1000 (vận hành); 2-1500 (khởi động) | 10-1000 (vận hành); 2-1500 (khởi động) | mm²/s | Tối ưu: 16-160 mm²/s |
| Phạm vi nhiệt độ chất lỏng | -20 đến +80 | -20 đến +80 | °C | Lưu trữ: -40 đến +90 °C |
| Mức ồn (Khoảng cách 1 m, Vận hành định mức) | ≤63 | ≤65 | dB(A) | Các model điều khiển bằng pilot có giảm tiếng ồn tối ưu |
| Tiêu chuẩn lắp đặt | Mặt bích ISO 3019-2 | Mặt bích ISO 3019-2 | - | Lắp chân tùy chọn cho một số model |
| Kết nối trục | Trục then hoa ISO 4162 | Trục then hoa ISO 4162 | - | Trục có rãnh then có sẵn theo yêu cầu |
| Vật liệu phớt | NBR (tiêu chuẩn); FKM (tùy chọn) | NBR (tiêu chuẩn); FKM (tùy chọn) | - | NBR cho dầu khoáng; FKM cho dầu tổng hợp |
| Trọng lượng | 8-12 | 10-35 | kg | Phụ thuộc vào dung tích và loại điều khiển |
Người liên hệ: Mr. liyun
Tel: +8615280488899