|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Hoogwaardig staal en aluminium | Toepassingen: | Mobiele machines, industriële hydrauliek, bouwmachines |
|---|---|---|---|
| pomp: | Rexroth | Producten Naam: | Rexroth hydraulische zuigerpomp |
| Afdichtingstype: | Lipafdichting of mechanische afdichting | Montagetype: | Flensmontage |
| Pomptype: | Variabele verplaatsing/vaste verplaatsing | Bedrijfstemperatuurbereik: | -20°C tot 80°C |
| Drukvast: | Tot 350 bar | ||
| Markeren: | Rexroth PV7-hydraulische sleepenpomp,originele Rexroth PV7 oliepomp,Duitse Rexroth PV7-pomp |
||
| Parameter/eigenschapscategorie | Direct werkende (PV7-A) serie | Pilot-bediende (PV7-C/D/N/W) serie | Eenheid | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Modelreeks | PV7-1X/06-10RA01MA0-10, PV7-2X/20-25RA01MA0-10 | PV7-1X/14-20RE01MC0-16, PV7-1X/100-118RE07KD0-16 | #WAARDE! | 1X/2X=componentserie; 14-06-2020=framemaat |
| Verplaatsing per revolutie | 10-25 | 14-150 | cm³/omw | De verplaatsing varieert per specifiek modelachtervoegsel |
| Max. Continue werkdruk | 100 | 160 | bar | PV7-A: ≤100 bar; PV7-C/D/N/W: ≤160 bar |
| Max. Piekdruk | 120 | 200 | bar | Alleen overbelasting op korte termijn (≤5s). |
| Snelheidsbereik | 600-2800 | 600-3600 | toerental | Hogere snelheid voor modellen met kleinere cilinderinhoud |
| Max. Debiet (bij 1800 tpm) | 36 | 270 | l/min | Berekend bij nominale waterverplaatsing |
| Volumetrische efficiëntie (nominale toestand) | ≥90% | ≥92% | % | Bij 160 bar, 1800 tpm, ISO VG 46 olie |
| Totale efficiëntie (nominale werking) | ≥80% | ≥82% | % | Inclusief mechanische en volumetrische efficiëntie |
| Zuigdrukbereik | 1 | -0,8 tot +1 | bar | Absolute druk: 0,2-1,1 bar |
| Vloeistofcompatibiliteit | Minerale olie (HLP), synthetische olie (HETG/HEES) | Minerale olie (HLP), synthetische olie (HETG/HEES) | - | Gebruik FKM-afdichtingen voor synthetische vloeistoffen |
| Vloeistofviscositeitsbereik | 10-1000 (bediening); 2-1500 (opstarten) | 10-1000 (bediening); 2-1500 (opstarten) | mm²/sec | Optimaal: 16-160 mm²/s |
| Vloeistoftemperatuurbereik | -20 tot +80 | -20 tot +80 | °C | Opslag: -40 tot +90 °C |
| Geluidsniveau (1 m afstand, nominale werking) | ≤63 | ≤65 | dB(A) | Pilot-bediende modellen hebben een geoptimaliseerde geluidsreductie |
| Montage standaard | ISO 3019-2 flens | ISO 3019-2 flens | - | Optionele voetmontage voor sommige modellen |
| Asverbinding | ISO 4162 spiebaan | ISO 4162 spiebaan | - | Op aanvraag leverbaar met spiebaan |
| Afdichtingsmateriaal | NBR (standaard); FKM (optioneel) | NBR (standaard); FKM (optioneel) | - | NBR voor minerale olie; FKM voor synthetische olie |
| Gewicht | 8-12 | 10-35 | kg | Afhankelijk van verplaatsing en type besturing |
Contactpersoon: Mr. liyun
Tel.: +8615280488899