|
Szczegóły Produktu:
|
| Tworzywo: | Wysokiej jakości stal i aluminium | Aplikacje: | Maszyny mobilne, hydraulika przemysłowa, sprzęt budowlany |
|---|---|---|---|
| pompa: | Rexroth | Nazwa produktów: | Hydrauliczna pompa tłokowa Rexroth |
| Typ uszczelnienia: | Uszczelka wargowa lub uszczelka mechaniczna | Rodzaj mocowania: | Mocowanie kołnierzowe |
| Typ pompy: | Zmienne przemieszczenie / stałe przemieszczenie | Zakres temperatury roboczej: | -20°C do 80°C |
| Ocena ciśnienia: | Do 350 barów | ||
| Podkreślić: | Hydrauliczna pompa łopatkowa Rexroth PV7,oryginalna pompa olejowa Rexroth PV7,Pompa Rexroth PV7 wyprodukowana w Niemczech |
||
| Kategoria parametru/właściwości | Seria bezpośredniego działania (PV7-A) | Seria pilotowa (PV7-C/D/N/W) | Jednostka | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Zakres modeli | PV7-1X/06-10RA01MA0-10, PV7-2X/20-25RA01MA0-10 | PV7-1X/14-20RE01MC0-16, PV7-1X/100-118RE07KD0-16 | #VALUE! | 1X/2X=seria komponentów; 06/14/20=rozmiar ramy |
| Pojemność skokowa na obrót | 10-25 | 14-150 | cm³/obr | Pojemność skokowa różni się w zależności od konkretnego sufiksu modelu |
| Maks. Ciśnienie robocze ciągłe | 100 | 160 | bar | PV7-A: ≤100 bar; PV7-C/D/N/W: ≤160 bar |
| Maks. Ciśnienie szczytowe | 120 | 200 | bar | Tylko krótkotrwałe (≤5s) przeciążenie |
| Zakres prędkości | 600-2800 | 600-3600 | obr/min | Wyższa prędkość dla modeli o mniejszej pojemności skokowej |
| Maks. Natężenie przepływu (przy 1800 obr/min) | 36 | 270 | l/min | Obliczone przy znamionowej pojemności skokowej |
| Sprawność objętościowa (warunki znamionowe) | ≥90% | ≥92% | % | Przy 160 bar, 1800 obr/min, olej ISO VG 46 |
| Sprawność całkowita (praca nominalna) | ≥80% | ≥82% | % | Obejmuje sprawność mechaniczną i objętościową |
| Zakres ciśnienia ssania | 1 | -0,8 do +1 | bar | Ciśnienie bezwzględne: 0,2-1,1 bar |
| Kompatybilność z płynami | Olej mineralny (HLP), olej syntetyczny (HETG/HEES) | Olej mineralny (HLP), olej syntetyczny (HETG/HEES) | - | Używaj uszczelnień FKM dla płynów syntetycznych |
| Zakres lepkości płynu | 10-1000 (praca); 2-1500 (rozruch) | 10-1000 (praca); 2-1500 (rozruch) | mm²/s | Optymalna: 16-160 mm²/s |
| Zakres temperatur płynu | -20 do +80 | -20 do +80 | °C | Przechowywanie: -40 do +90 °C |
| Poziom hałasu (odległość 1 m, praca znamionowa) | ≤63 | ≤65 | dB(A) | Modele pilotowe mają zoptymalizowaną redukcję szumów |
| Standard montażu | Kołnierz ISO 3019-2 | Kołnierz ISO 3019-2 | - | Opcjonalny montaż na stopie dla niektórych modeli |
| Połączenie wału | Wał wielowypustowy ISO 4162 | Wał wielowypustowy ISO 4162 | - | Wał z wpustem dostępny na życzenie |
| Materiał uszczelnienia | NBR (standard); FKM (opcjonalnie) | NBR (standard); FKM (opcjonalnie) | - | NBR dla oleju mineralnego; FKM dla oleju syntetycznego |
| Waga | 8-12 | 10-35 | kg | Zależy od pojemności skokowej i typu sterowania |
Osoba kontaktowa: Mr. liyun
Tel: +8615280488899