|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Aço e alumínio de alta qualidade | Aplicativos: | Máquinas móveis, hidráulica industrial, equipamentos de construção |
|---|---|---|---|
| BOMBEAR: | Rexroth | Nome dos produtos: | Bomba de pistão hidráulico Rexroth |
| Tipo de vedação: | Vedação labial ou selo mecânico | Tipo de montagem: | Montagem em flange |
| Tipo de bomba: | Deslocamento Variável/Deslocamento Fixo | Faixa de temperatura operacional: | -20°C a 80°C |
| Classificação de pressão: | Até 350 bar | ||
| Destacar: | Bomba hidráulica Rexroth PV7,bomba de óleo original Rexroth PV7,Bomba Rexroth PV7 de fabricação alemã |
||
| Categoria de parâmetro/propriedade | Série de ação direta (PV7-A) | Série Operada por Piloto (PV7-C/D/N/W) | Unidade | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Gama de modelos | PV7-1X/06-10RA01MA0-10, PV7-2X/20-25RA01MA0-10 | PV7-1X/14-20RE01MC0-16, PV7-1X/100-118RE07KD0-16 | #VALOR! | 1X/2X=série de componentes; 14/06/20=tamanho do quadro |
| Deslocamento por revolução | 10-25 | 14-150 | cm³/rev | O deslocamento varia de acordo com o sufixo do modelo específico |
| Máx. Pressão de Trabalho Contínua | 100 | 160 | bar | PV7-A: ≤100 bar; PV7-C/D/N/W: ≤160 bar |
| Máx. Pressão de Pico | 120 | 200 | bar | Somente sobrecarga de curto prazo (≤5s) |
| Faixa de velocidade | 600-2800 | 600-3600 | rpm | Maior velocidade para modelos de deslocamento menor |
| Máx. Taxa de fluxo (a 1800 rpm) | 36 | 270 | l/min | Calculado no deslocamento nominal |
| Eficiência Volumétrica (Condição Nominal) | ≥90% | ≥92% | % | A 160 bar, 1800 rpm, óleo ISO VG 46 |
| Eficiência Total (Operação Nominal) | ≥80% | ≥82% | % | Inclui eficiência mecânica e volumétrica |
| Faixa de pressão de sucção | 1 | -0,8 a +1 | bar | Pressão absoluta: 0,2-1,1 bar |
| Compatibilidade de Fluidos | Óleo mineral (HLP), óleo sintético (HETG/HEES) | Óleo mineral (HLP), óleo sintético (HETG/HEES) | - | Use vedações FKM para fluidos sintéticos |
| Faixa de viscosidade de fluido | 10-1000 (operação); 2-1500 (inicialização) | 10-1000 (operação); 2-1500 (inicialização) | mm²/s | Ideal: 16-160 mm²/s |
| Faixa de temperatura do fluido | -20 a +80 | -20 a +80 | °C | Armazenamento: -40 a +90 °C |
| Nível de ruído (distância de 1 m, operação nominal) | ≤63 | ≤65 | dB(A) | Modelos operados por piloto otimizaram a redução de ruído |
| Padrão de montagem | Flange ISO 3019-2 | Flange ISO 3019-2 | - | Montagem de pé opcional para alguns modelos |
| Conexão do eixo | Eixo estriado ISO 4162 | Eixo estriado ISO 4162 | - | Eixo chaveado disponível mediante solicitação |
| Material de vedação | NBR (padrão); FKM (opcional) | NBR (padrão); FKM (opcional) | - | NBR para óleo mineral; FKM para óleo sintético |
| Peso | 8-12 | 10-35 | kg | Depende do deslocamento e do tipo de controle |
Pessoa de Contato: Mr. liyun
Telefone: +8615280488899