|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แรงดันสูงสุด: | 350 บาร์ | ระดับความดัน: | 280 บาร์ |
|---|---|---|---|
| เชื้อเพลิง: | น้ำมันเบนซิน | แพคเกจการขนส่ง: | กล่องไม้ |
| ความเข้ากันได้ของเหลว: | น้ำมันไฮดรอลิก | แอปพลิเคชัน: | โรงงานไฟฟ้า |
| เน้น: | ปั๊มใบพัด Rexroth PV7,ปั๊มใบพัดน้ำมันไฮดรอลิก,ปั๊มใบพัดควบคุมด้วยนักบิน |
||
PV7-1X/40-45RE37MC7-16, PV7-1X/10-14RE01MC0-16, PV7-1X/63-71RE07KW0-16 Rexroth ผู้ผลิตจากเยอรมัน นำเสนอชุดปั๊มใบพัดแบบควบคุมด้วยนักบิน PV7 ซึ่งเป็นปั๊มน้ำมันไฮดรอลิก มีจำหน่ายในสต็อก
| พารามิเตอร์ | ต่ำสุด | สูงสุด | หน่วย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| ช่วงความเร็ว | 600 | 2800-3600 | รอบต่อนาที | ความเร็วสูงขึ้นสำหรับรุ่นที่มีการกระจัดขนาดเล็ก |
| อัตราการไหลสูงสุด (ที่ 1800 รอบต่อนาที) | 36 | 270 | ลิตร/นาที | คำนวณที่การกระจัดที่กำหนด |
| ประสิทธิภาพเชิงปริมาตร (เงื่อนไขที่กำหนด) | ≥90% | ≥92% | % | ที่ 160 บาร์, 1800 รอบต่อนาที, น้ำมัน ISO VG 46 |
| ประสิทธิภาพโดยรวม (การทำงานปกติ) | ≥80% | ≥82% | % | รวมประสิทธิภาพเชิงกลและเชิงปริมาตร |
| ช่วงแรงดันดูด | 1 | -0.8 ถึง +1 | บาร์ | แรงดันสัมบูรณ์: 0.2-1.1 บาร์ |
| ความเข้ากันได้ของของเหลว | น้ำมันแร่ (HLP), น้ำมันสังเคราะห์ (HETG/HEES) | - | ใช้อีซีล FKM สำหรับของเหลวสังเคราะห์ | |
| ช่วงความหนืดของของเหลว | 10-1000 (การทำงาน); 2-1500 (การเริ่มต้น) | มม.²/วินาที | เหมาะสมที่สุด: 16-160 มม.²/วินาที | |
| ช่วงอุณหภูมิของของเหลว | -20 ถึง +80 | °C | การจัดเก็บ: -40 ถึง +90 °C | |
| ระดับเสียง (ระยะ 1 ม., การทำงานที่กำหนด) | ≤63 | ≤65 | เดซิเบล(A) | รุ่นที่ควบคุมด้วยนักบินมีการลดเสียงรบกวนที่เหมาะสมที่สุด |
| มาตรฐานการติดตั้ง | หน้าแปลน ISO 3019-2 | - | การติดตั้งแบบเท้าเสริมสำหรับบางรุ่น | |
| การเชื่อมต่อเพลา | เพลาแบบมีร่อง ISO 4162 | - | เพลาแบบมีร่องมีจำหน่ายตามคำขอ | |
| วัสดุซีล | NBR (มาตรฐาน); FKM (เสริม) | - | NBR สำหรับน้ำมันแร่; FKM สำหรับน้ำมันสังเคราะห์ | |
ใช่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในระบบไฮดรอลิกของเครื่องจักรก่อสร้างเพื่อการส่งกำลังที่เชื่อถือได้
ใช่ มีการตอบสนองที่รวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการแบบไดนามิกของระบบไฮดรอลิก
ใช้วัสดุคุณภาพสูงสำหรับส่วนประกอบทั้งหมด ช่วยเพิ่มความทนทานโดยรวมและความต้านทานการกัดกร่อน
ใช่ รองรับช่วงอุณหภูมิการทำงานที่กว้างและทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ร้อนจัดหรือเย็นจัด
ใช่ โครงสร้างที่เรียบง่ายช่วยให้ถอดประกอบและตรวจสอบตามปกติได้ง่าย
ผู้ติดต่อ: Mr. liyun
โทร: +8615280488899