|
Productdetails:
|
| Maximale druk: | 350 bar | Drukclassificatie: | 280 bar |
|---|---|---|---|
| brandstof: | Benzine | Transportpakket: | Houten kist |
| Vloeibare compatibiliteit: | Hydraulische olie | Sollicitatie: | Elektrische fabriek |
| Markeren: | Rexroth PV7 schottenpomp,hydraulische olie schoepenpomp,met piloot bediende blazerspomp |
||
PV7-1X/40-45RE37MC7-16, PV7-1X/10-14RE01MC0-16, PV7-1X/63-71RE07KW0-16. Rexroth, een Duitse fabrikant, biedt de PV7-serie pilot-gestuurde lamellenpompen aan, een hydraulische oliepomp, direct uit voorraad leverbaar.
| Parameter | Minimum | Maximum | Eenheid | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Toerentalbereik | 600 | 2800-3600 | rpm | Hoger toerental voor modellen met kleinere verplaatsing |
| Max. debiet (bij 1800 rpm) | 36 | 270 | l/min | Berekend bij nominale verplaatsing |
| Volumetrische efficiëntie (nominale conditie) | ≥90% | ≥92% | % | Bij 160 bar, 1800 rpm, ISO VG 46 olie |
| Totale efficiëntie (nominale werking) | ≥80% | ≥82% | % | Inclusief mechanische en volumetrische efficiëntie |
| Zuigdrukbereik | 1 | -0,8 tot +1 | bar | Absolute druk: 0,2-1,1 bar |
| Vloeistofcompatibiliteit | Minerale olie (HLP), synthetische olie (HETG/HEES) | - | Gebruik FKM-afdichtingen voor synthetische vloeistoffen | |
| Vloeistofviscositeitsbereik | 10-1000 (werking); 2-1500 (opstart) | mm²/s | Optimaal: 16-160 mm²/s | |
| Vloeistoftemperatuurbereik | -20 tot +80 | °C | Opslag: -40 tot +90 °C | |
| Geluidsniveau (1 m afstand, nominale werking) | ≤63 | ≤65 | dB(A) | Pilot-gestuurde modellen hebben geoptimaliseerde geluidsreductie |
| Montagestandaard | ISO 3019-2 flens | - | Optionele voetmontage voor sommige modellen | |
| Asaansluiting | ISO 4162 spiebaanas | - | Spieas op aanvraag beschikbaar | |
| Afdichtingsmateriaal | NBR (standaard); FKM (optioneel) | - | NBR voor minerale olie; FKM voor synthetische olie | |
Ja, deze wordt veel gebruikt in hydraulische systemen van bouwmachines voor betrouwbare krachtoverbrenging.
Ja, deze biedt een snelle reactie om te voldoen aan de dynamische vraagveranderingen van hydraulische systemen.
Er worden hoogwaardige materialen gebruikt voor alle componenten, wat de algehele duurzaamheid en corrosiebestendigheid verbetert.
Ja, deze ondersteunt een breed scala aan bedrijfstemperaturen en presteert goed in extreme warme of koude omgevingen.
Ja, de eenvoudige structuur maakt eenvoudige demontage en routine-inspecties mogelijk.
Contactpersoon: Mr. liyun
Tel.: +8615280488899