|
Produktdetails:
|
| Maximaler Druck: | 350 bar | Druckstufe: | 280 bar |
|---|---|---|---|
| Kraftstoff: | Benzin | Transportpaket: | Holzkiste |
| Flüssigkeitskompatibilität: | Hydrauliköl | Anwendung: | Elektrische Fabrik |
| Hervorheben: | Rexroth PV7 Flügelzellenpumpe,Hydraulische Ölflächenpumpe,vorgesteuerte Flügelzellenpumpe |
||
.pd-description { font-size: 14px !important; line-height: 1.5; margin: 0 0 20px 0; }
| .pd-specs-table th, .pd-specs-table td { border: 1px solid #ccc; padding: 8px 12px; text-align: left; vertical-align: top; } | .pd-specs-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: bold; } | .pd-specs-table td { background-color: #fff; } | .pd-model-list { font-size: 14px !important; line-height: 1.4; margin: 15px 0; } | .pd-model-item { margin-bottom: 5px; } |
|---|---|---|---|---|
| .pd-faq-section { margin-top: 25px; } | .pd-faq-question { font-size: 14px !important; font-weight: bold; margin: 15px 0 5px 0; } | .pd-faq-answer { font-size: 14px !important; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.5; } | .pd-image { max-width: 100%; height: auto; margin: 15px 0; display: block; } | Rexroth PV7 Serie vorgesteuerte Flügelzellenpumpen |
| Produktübersicht | PV7-1X/40-45RE37MC7-16, PV7-1X/10-14RE01MC0-16, PV7-1X/63-71RE07KW0-16. Rexroth, ein deutscher Hersteller, bietet die PV7-Serie vorgesteuerter Flügelzellenpumpen an, eine Hydraulikölpumpe, die ab Lager verfügbar ist. | Technische Daten | Parameter | Minimum |
| Maximum | Einheit | Hinweise | Max. Fördermenge (bei 1800 U/min) | 600 |
| 2800-3600 | U/min | Höhere Drehzahl für Modelle mit kleinerem Hubraum | Max. Fördermenge (bei 1800 U/min) | 36 |
| 270 | l/min | Berechnet bei Nennhubraum | Volumetrischer Wirkungsgrad (Nennbedingungen) | ≥90% |
| ≥92% | % | ≤65 | Gesamtwirkungsgrad (Normalbetrieb) | |
| ≥80% | ≥82% | % | Beinhaltet mechanischen und volumetrischen Wirkungsgrad | |
| Saugdruckbereich | 1 | -0,8 bis +1 | bar | |
| Absolutdruck: 0,2-1,1 bar | Flüssigkeitsverträglichkeit | Mineralöl (HLP), synthetisches Öl (HETG/HEES) | - | Verwenden Sie FKM-Dichtungen für synthetische Flüssigkeiten |
| Viskositätsbereich der Flüssigkeit | 10-1000 (Betrieb); 2-1500 (Anlauf) | ≤65 | Optimal: 16-160 mm²/s | |
| Flüssigkeitstemperaturbereich | -20 bis +80 | ≤65 | Lagerung: -40 bis +90 °C | |
| Geräuschpegel (1 m Abstand, Nennbetrieb) | ≤63 | ≤65 | dB(A) | |
PV7-1X/10-20RE01MC7-10WH
PV7-1X/40-45RE37MC8-16
PV7-1X/16-20RE01MC3-16-P50Q25
PV7-1X/40-71RE37MC5-08WH
PV7-1X/40-71RE37MC3-08
Ansprechpartner: Mr. liyun
Telefon: +8615280488899