|
Detalhes do produto:
|
| Pressão máxima: | 350 bar | Classificação de pressão: | 280 bar |
|---|---|---|---|
| combustível: | Gasolina | Pacote de Transporte: | Caixa de madeira |
| Compatibilidade de fluidos: | Óleo hidráulico | Aplicativo: | Fábrica elétrica |
| Destacar: | Bomba de palhetas Rexroth PV7,bomba de palhetas de óleo hidráulico,bomba de palhetas pilotada |
||
PV7-1X/40-45RE37MC7-16, PV7-1X/10-14RE01MC0-16, PV7-1X/63-71RE07KW0-16. A Rexroth, um fabricante alemão, oferece a série PV7 de bombas de palhetas pilotadas, uma bomba de óleo hidráulico, disponível em estoque.
| Parâmetro | Mínimo | Máximo | Unidade | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Faixa de Velocidade | 600 | 2800-3600 | rpm | Velocidade mais alta para modelos de menor deslocamento |
| Vazão Máxima (a 1800 rpm) | 36 | 270 | l/min | Calculado com deslocamento nominal |
| Eficiência Volumétrica (Condição Nominal) | ≥90% | ≥92% | % | A 160 bar, 1800 rpm, óleo ISO VG 46 |
| Eficiência Total (Operação Nominal) | ≥80% | ≥82% | % | Inclui eficiência mecânica e volumétrica |
| Faixa de Pressão de Sucção | 1 | -0,8 a +1 | bar | Pressão absoluta: 0,2-1,1 bar |
| Compatibilidade de Fluido | Óleo mineral (HLP), óleo sintético (HETG/HEES) | - | Use vedações FKM para fluidos sintéticos | |
| Faixa de Viscosidade do Fluido | 10-1000 (operação); 2-1500 (partida) | mm²/s | Ideal: 16-160 mm²/s | |
| Faixa de Temperatura do Fluido | -20 a +80 | °C | Armazenamento: -40 a +90 °C | |
| Nível de Ruído (Distância de 1 m, Operação Nominal) | ≤63 | ≤65 | dB(A) | Modelos pilotados têm redução de ruído otimizada |
| Padrão de Montagem | Flange ISO 3019-2 | - | Montagem de pé opcional para alguns modelos | |
| Conexão do Eixo | Eixo estriado ISO 4162 | - | Eixo chavetado disponível sob consulta | |
| Material da Vedação | NBR (padrão); FKM (opcional) | - | NBR para óleo mineral; FKM para óleo sintético | |
Sim, ela é amplamente aplicada em sistemas hidráulicos de máquinas de construção para transmissão de potência confiável.
Sim, ela oferece uma resposta rápida para atender às mudanças dinâmicas de demanda dos sistemas hidráulicos.
Ela usa materiais de alta qualidade para todos os componentes, aumentando a durabilidade geral e a resistência à corrosão.
Sim, ela suporta uma ampla faixa de temperaturas de operação e tem bom desempenho em ambientes extremamente quentes ou frios.
Sim, sua estrutura simples permite fácil desmontagem e inspeções de rotina.
Pessoa de Contato: Mr. liyun
Telefone: +8615280488899